일반공고
공동도급
전자입찰
여수시 재난대비 무선마을방송 개선사업
입찰 공고 상세 정보
발주처 공고번호 | [물품] 조달청 R25BK00754423-000 공고원문보기 | 계약 방법 | 제한경쟁 |
---|---|---|---|
업종 | 정보통신공사업, 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) | 지역 제한 | 전라남도...(이하생략 나라장터참조) |
공고 기관 | 전라남도 여수시 | 수요 기관 | 전라남도 여수시 |
담당자 | 박중섭 | 연락처 | 061-659-4045 |
현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
입찰 개시일 | 2025-04-01 10:00 | 입찰 마감일시 | 2025-04-07 18:00 |
개찰 일시 | 2025-04-08 10:00 | 예가 변동폭 | +3% / -3% |
투찰 하한율 | 87.995% | 기초 금액 | 297,840,000원 |
추정 가격 | 270,763,636원 | 예정 가격 | 297,251,800원 |
최저 낙찰가 | 261,566,721원 |
결과 공고 요약 정보
Scroll
주요 결과 | 1위 업체 | 1위 업체 사정률 | 사정률 차이 | 입찰 금액 | 추첨번호 |
---|---|---|---|---|---|
(주)아이엠 | 102.2381% | 2.4356% | 267,950,000원 | 05 15 | |
예정 가격 | 기관 사정률 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 | |
297,251,800원 | 99.8025% | 297,840,000원 | 270,763,636원 | 87.995% |
복수 예가 정보
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
추첨가격 1
305,327,700원
102.514%
0
추첨가격 2
301,166,900원
101.117%
1
추첨가격 3
300,261,500원
100.813%
0
추첨가격 4
296,884,000원
99.679%
0
추첨가격 5
295,960,700원
99.369%
2
추첨가격 6
289,169,900원
97.089%
0
추첨가격 7
290,188,500원
97.431%
0
추첨가격 8
297,857,900원
100.006%
1
추첨가격 9
294,021,700원
98.718%
1
추첨가격 10
291,293,500원
97.802%
0
추첨가격 11
293,000,100원
98.375%
0
추첨가격 12
306,137,900원
102.786%
0
추첨가격 13
301,956,200원
101.382%
0
추첨가격 14
303,683,700원
101.962%
0
추첨가격 15
294,578,700원
98.905%
1
예정가격
297,251,800원
사정률
99.8025%
기초가격
297,840,000원