일반공고
공동도급
전자입찰
2025년 농기계 임대사업 활용 농기계 구입
입찰 공고 상세 정보
| 발주처 공고번호 | [물품] 조달청 R25BK00688864-000 공고원문보기 | 계약 방법 | 수의계약 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 농업기계 사후관리업(소형) | 지역 제한 | 충청남도 청양군...(이하생략 나라장터참조) 충청남도 청양군...(이하생략 나라장터참조) |
| 공고 기관 | 충청남도 청양군 농업기술센터 | 수요 기관 | 충청남도 청양군 농업기술센터 |
| 담당자 | 윤○○ | 연락처 | 공고문 확인 요망 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 입찰 개시일 | 2025-03-07 10:00 | 입찰 마감일시 | 2025-03-12 10:00 |
| 개찰 일시 | 2025-03-12 11:00 | 예가 변동폭 | - |
| 투찰 하한율 | 87.745% | 기초 금액 | 53,940,000원 |
| 추정 가격 | 49,036,364원 | 예정 가격 | 54,315,200원 |
| 최저 낙찰가 | 47,658,872원 | 예가 방법 | 복수예가 |
결과 공고 요약 정보
Scroll
| 주요 결과 | 1위 업체 | 1위 업체 사정률 | 사정률 차이 | 입찰 금액 | 추첨번호 |
|---|---|---|---|---|---|
대흥종합공구 | 112.5721% | 11.8765% | 53,280,000원 | 07, 08 | |
| 예정 가격 | 기관 사정률 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 | |
54,315,200원 | 100.6956% | 53,940,000원 | 49,036,364원 | 87.745% |
복수 예가 정보
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
추첨가격 1
52,532,800원
97.3912%
0
추첨가격 2
53,550,600원
99.2781%
0
추첨가격 3
53,347,800원
98.9021%
0
추첨가격 4
53,909,800원
99.944%
0
추첨가격 5
53,227,500원
98.6791%
0
추첨가격 6
55,260,000원
102.4472%
1
추첨가격 7
54,236,700원
100.5501%
1
추첨가격 8
52,341,800원
97.0371%
1
추첨가격 9
53,005,800원
98.2681%
0
추첨가격 10
52,859,100원
97.9961%
0
추첨가격 11
55,422,300원
102.7481%
1
추첨가격 12
53,974,600원
100.0641%
0
추첨가격 13
54,700,600원
101.4101%
0
추첨가격 14
54,460,600원
100.9651%
0
추첨가격 15
54,878,600원
101.7401%
0
예정가격
54,315,200원
사정률
100.6956%
기초가격
53,940,000원