공동도급
정정공고
전자입찰
근현대문화유산 대중문화 분야 목록화 조사 연구
입찰 공고 상세 정보
발주처 공고번호 | [용역] 조달청 20241232356-002 공고원문보기 | 계약 방법 | 제한경쟁 |
---|---|---|---|
업종 | 학술.연구용역 | 지역 제한 | 전국 |
공고 기관 | 국가유산청 | 수요 기관 | 국가유산청 |
담당자 | 윤효심 | 연락처 | 042-481-4746 |
현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
입찰 개시일 | 2025-01-16 09:00 | 입찰 마감일시 | 2025-01-20 12:00 |
개찰 일시 | 2025-01-20 13:00 | 예가 변동폭 | - |
투찰 하한율 | - | 기초 금액 | 0원 |
추정 가격 | 86,363,636원 | 예정 가격 | 0원 |
최저 낙찰가 | 0원 |
결과 공고 요약 정보
Scroll
주요 결과 | 1위 업체 | 1위 업체 사정률 | 사정률 차이 | 입찰 금액 | 추첨번호 |
---|---|---|---|---|---|
더랩 씨 | 0% | -% | 92,000,000원 | - | |
예정 가격 | 기관 사정률 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 | |
0원 | 0% | 0원 | 86,363,636원 | - |
낙찰 순위
참여 업체 수 [3건]
Scroll
순위 | 상호명 | 사업자번호 | 대표자명 | 입찰금액 | 투찰률 | 업체 사정률 | 사정률 차이 | 추첨번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 더랩 씨 | 144-02-36194 | 박성환 | 92,000,000원 | 0% | 0% | 0% | - | 최종낙찰 |
1 | 더랩 씨 | 144-02-36194 | 박성환 | 92,000,000원 | 0% | 0% | 0% | - | 최종낙찰 |
2 | 주식회사 문도건축유산보존연구소 | 166-81-00973 | 조현정 | 90,200,000원 | 0% | 0% | 0% | - | |
3 | 주식회사 미래산업전략연구소 | 456-81-00707 | 고정민 | 92,000,000원 | 0% | 0% | 0% | - |