일반공고
공동도급
전자입찰
2025년도 청소년수련관 방과후아카데미 운영 위탁급식 용역
입찰 공고 상세 정보
| 발주처 공고번호 | [용역] 조달청 20241223587-000 공고원문보기 | 계약 방법 | 수의계약 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 식품제조·가공업, 식품접객업(위탁급식영업) | 지역 제한 | 전라남도 |
| 공고 기관 | 전라남도 순천시 | 수요 기관 | 전라남도 순천시 |
| 담당자 | 이○○ | 연락처 | 공고문 확인 요망 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 입찰 개시일 | 2024-12-16 09:00 | 입찰 마감일시 | 2024-12-18 12:00 |
| 개찰 일시 | 2024-12-18 13:00 | 예가 변동폭 | +3% / -3% |
| 투찰 하한율 | 88% | 기초 금액 | 6,000원 |
| 추정 가격 | 34,172,727원 | 예정 가격 | 5,910.38원 |
| 최저 낙찰가 | 5,201원 | 예가 방법 | 복수예가 |
결과 공고 요약 정보
Scroll
| 주요 결과 | 1위 업체 | 1위 업체 사정률 | 사정률 차이 | 입찰 금액 | 추첨번호 |
|---|---|---|---|---|---|
장수도시락 | 104.1667% | 5.6604% | 5,500원 | 01, 08 | |
| 예정 가격 | 기관 사정률 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 | |
5,910.38원 | 98.5063% | 6,000원 | 34,172,727원 | 88% |
복수 예가 정보
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
추첨가격 1
5,828.94원
97.149%
1
추첨가격 2
6,082.74원
101.379%
1
추첨가격 3
6,049.32원
100.822%
0
추첨가격 4
6,104.28원
101.738%
0
추첨가격 5
6,002.94원
100.049%
0
추첨가격 6
6,066.06원
101.101%
0
추첨가격 7
6,177.6원
102.96%
0
추첨가격 8
5,846.58원
97.443%
1
추첨가격 9
5,957.16원
99.286%
0
추첨가격 10
5,889.24원
98.154%
0
추첨가격 11
5,883.24원
98.054%
1
추첨가격 12
5,944.68원
99.078%
0
추첨가격 13
6,140.46원
102.341%
0
추첨가격 14
5,920.14원
98.669%
0
추첨가격 15
5,983.44원
99.724%
0
예정가격
5,910.38원
사정률
98.5063%
기초가격
6,000원