일반공고
공동도급
전자입찰
제3회 수소의 날 기념식 운영대행용역
입찰 공고 상세 정보
발주처 공고번호 | [용역] 조달청 20240819344-000 공고원문보기 | 계약 방법 | 제한경쟁 |
---|---|---|---|
업종 | 기타자유업(행사대행업) | 지역 제한 | 전국 |
공고 기관 | 사단법인 한국수소연합 | 수요 기관 | 사단법인 한국수소연합 |
담당자 | 이학태 | 연락처 | -- |
현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
입찰 개시일 | 2024-08-20 15:00 | 입찰 마감일시 | 2024-09-02 15:00 |
개찰 일시 | 2024-09-02 16:00 | 예가 변동폭 | - |
투찰 하한율 | 0% | 기초 금액 | 0원 |
추정 가격 | 63,972,727원 | 예정 가격 | 0원 |
최저 낙찰가 | 0원 |
결과 공고 요약 정보
Scroll
주요 결과 | 1위 업체 | 1위 업체 사정률 | 사정률 차이 | 입찰 금액 | 추첨번호 |
---|---|---|---|---|---|
주식회사 마이스구루 (MICE GURU) | 0% | -% | 70,000,000원 | - | |
예정 가격 | 기관 사정률 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 | |
0원 | 0% | 0원 | 63,972,727원 | 0% |
낙찰 순위
참여 업체 수 [2건]
Scroll
순위 | 상호명 | 사업자번호 | 대표자명 | 입찰금액 | 투찰률 | 업체 사정률 | 사정률 차이 | 추첨번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 주식회사 마이스구루 (MICE GURU) | 132-86-15750 | 이태원 | 70,000,000원 | 0% | 0% | 0% | - | 최종낙찰 |
1 | 주식회사 마이스구루 (MICE GURU) | 132-86-15750 | 이태원 | 70,000,000원 | 0% | 0% | 0% | - | 최종낙찰 |
- | 주식회사 문화공장 | 460-86-01689 | 최정길 | 69,900,000원 | 0% | 0% | 0% | - | 협상평가부적격자 |