일반공고

공동도급

전자입찰

물품(탁상형원심분리기) 구매 입찰

입찰 공고 상세 정보

발주처 공고번호 [물품] 조달청 20240524227-000 공고원문보기 계약 방법 제한경쟁
업종 제한없음 지역 제한 전국
공고 기관 식품의약품안전처 식품의약품안전평가원 수요 기관 식품의약품안전처 식품의약품안전평가원
담당자 계○○ 연락처 공고문 확인 요망
현장 설명일 - 현장 설명장소 -
입찰 개시일 2024-05-21 10:00 입찰 마감일시 2024-05-28 10:00
개찰 일시 2024-05-28 11:00 예가 변동폭 +2% / -2%
투찰 하한율 84.245% 기초 금액 26,000,000원
추정 가격 24,177,000원 예정 가격 25,845,325원
최저 낙찰가 21,773,394원 예가 방법 복수예가

결과 공고 요약 정보

ScrollScroll
주요 결과 1위 업체 1위 업체 사정률 사정률 차이 입찰 금액 추첨번호

(주)티에스글로벌

99.4353%

0.0302%

21,780,000원

03, 12

예정 가격 기관 사정률 기초 금액 추정 가격 투찰하한율

25,845,325원

99.4051%

26,000,000원

24,177,000원

84.245%

복수 예가 정보

구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
추첨가격 1
25,763,400원
99.09%
9
추첨가격 2
25,951,400원
99.8131%
4
추첨가격 3
25,581,400원
98.39%
12
추첨가격 4
26,211,700원
100.8142%
10
추첨가격 5
25,685,400원
98.79%
7
추첨가격 6
26,280,300원
101.0781%
8
추첨가격 7
26,425,400원
101.6362%
5
추첨가격 8
26,110,800원
100.4262%
8
추첨가격 9
25,838,100원
99.3773%
5
추첨가격 10
25,536,200원
98.2162%
5
추첨가격 11
25,720,800원
98.9262%
7
추첨가격 12
26,044,500원
100.1712%
5
추첨가격 13
26,500,500원
101.925%
10
추첨가격 14
26,008,900원
100.0342%
7
추첨가격 15
26,337,500원
101.2981%
6
예정가격
25,845,325원
사정률
99.4051%
기초가격
26,000,000원

낙찰 순위

참여 업체 수 [54건]
ScrollScroll
순위 상호명 사업자번호 대표자명 입찰금액 투찰률 업체 사정률 사정률 차이 추첨번호 가격점수 비고
1 (주)티에스글로벌 404-86-00244 김○헌 21,780,000원 84.27% 99.4353% 0.0302% 03 12 55.08점 최종낙찰
1 (주)티에스글로벌 404-86-00244 김○헌 21,780,000원 84.27% 99.4353% 0.0302% 03 12 55.08점 최종낙찰
2 빌드랩 612-24-63333 장○영 21,794,180원 84.325% 99.5000% 0.0949% 12 03 55.32점 정상
3 주식회사 새론아이 122-86-46713 김○헌 21,844,000원 84.518% 99.7274% 0.3223% 15 10 56.08점 정상
4 씨티원 경기지점 218-41-00526 김○아 21,922,428원 84.821% 100.0855% 0.6804% 01 15 57.28점 정상
5 주식회사 윈컴퍼니 202-87-03230 최○자 21,957,520원 84.957% 100.2457% 0.8406% 05 11 57.84점 정상
6 모아상사 309-18-61646 최○강 21,959,459원 84.964% 100.2546% 0.8495% 05 01 57.84점 정상
7 어진컴퍼니 472-13-01373 조○주 22,019,000원 85.195% 100.5264% 1.1213% 05 04 58.8점 정상
8 티에스테크 305-30-28647 천○희 22,022,000원 85.206% 100.5401% 1.1350% 01 09 58.84점 정상
9 신성바이오 301-32-53721 김○영 22,055,000원 85.334% 100.6908% 1.2857% 04 06 59.32점 정상
10 (주)난달 405-86-02473 한○름 22,124,000원 85.601% 101.0058% 1.6007% 11 08 60.4점 정상
11 태정 220-15-01330 김○준 22,379,170원 86.588% 102.1707% 2.7656% 02 13 64.36점 정상
12 경기모아상사 265-01-01980 최○준 24,299,065원 94.017% 110.9359% 11.5308% 01 07 55점 정상
- 시스바이오스 314-12-75285 김○현 21,684,000원 83.899% 98.9970% -0.4081% 11 08 53.6점 낙찰하한선 미달
- 안가 612-25-52599 이○순 25,860,000원 100.056% 118.0622% 18.6571% 06 04 21.76점 예가초과
- 유성이엔지 101-15-61809 임○주 - 0% 0% 0% - 60.08점 입찰보증금 미수납
- (주)미강이엔지 102-81-45205 김○필 - 0% 0% 0% - 60점 입찰보증금 미수납
- 신풍테크 111-14-28571 류○완 - 0% 0% 0% - 57.56점 입찰보증금 미수납
- 미강산업 143-05-02940 최○순 - 0% 0% 0% - 60.44점 입찰보증금 미수납
- 삼일기업 167-23-01465 유○오 - 0% 0% 0% - 58.08점 입찰보증금 미수납
- 주식회사 디오르마 179-81-02185 윤○숙 - 0% 0% 0% - 55점 입찰보증금 미수납