긴급공고
공동도급
전자입찰
2024년 내수면 수산종자 매입방류사업 수산종자(은어) 구입
입찰 공고 상세 정보
| 발주처 공고번호 | [물품] 조달청 20240500371-000 공고원문보기 | 계약 방법 | 수의계약 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 제한없음 | 지역 제한 | 전라남도 전라남도 |
| 공고 기관 | 전라남도 보성군 | 수요 기관 | 전라남도 보성군 |
| 담당자 | 김○○ | 연락처 | 공고문 확인 요망 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 입찰 개시일 | 2024-05-02 10:00 | 입찰 마감일시 | 2024-05-08 10:00 |
| 개찰 일시 | 2024-05-08 11:00 | 예가 변동폭 | +3% / -3% |
| 투찰 하한율 | 88% | 기초 금액 | 250원 |
| 추정 가격 | 35,000,000원 | 예정 가격 | 249.99원 |
| 최저 낙찰가 | 220원 | 예가 방법 | 복수예가 |
결과 공고 요약 정보
Scroll
| 주요 결과 | 1위 업체 | 1위 업체 사정률 | 사정률 차이 | 입찰 금액 | 추첨번호 |
|---|---|---|---|---|---|
청수양어장 | 108.4091% | 8.4131% | 238.5원 | 05, 06 | |
| 예정 가격 | 기관 사정률 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 | |
249.99원 | 99.9960% | 250원 | 35,000,000원 | 88% |
복수 예가 정보
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
추첨가격 1
255.4원
102.16%
0
추첨가격 2
247.01원
98.804%
0
추첨가격 3
251.76원
100.704%
0
추첨가격 4
247.98원
99.192%
0
추첨가격 5
256.66원
102.664%
1
추첨가격 6
249.82원
99.928%
1
추첨가격 7
243.81원
97.524%
0
추첨가격 8
245.99원
98.396%
0
추첨가격 9
244.6원
97.84%
0
추첨가격 10
253.53원
101.412%
0
추첨가격 11
248.82원
99.528%
0
추첨가격 12
250.16원
100.064%
1
추첨가격 13
254.93원
101.972%
0
추첨가격 14
252.7원
101.08%
0
추첨가격 15
243.3원
97.32%
1
예정가격
249.99원
사정률
99.9960%
기초가격
250원