일반공고

공동도급

전자입찰

(가칭)보람유치원 신설사업 건축기획 용역

입찰 공고 상세 정보

발주처 공고번호 [용역] 조달청 20240414187-000 공고원문보기 계약 방법 수의계약
업종 건축사사무소 지역 제한 경상남도
공고 기관 경상남도교육청 경상남도창원교육지원청 수요 기관 경상남도교육청 경상남도창원교육지원청
담당자 임○○ 연락처 공고문 확인 요망
현장 설명일 - 현장 설명장소 -
입찰 개시일 2024-04-09 10:00 입찰 마감일시 2024-04-15 10:00
개찰 일시 2024-04-15 11:00 예가 변동폭 +3% / -3%
투찰 하한율 90% 기초 금액 14,254,000원
추정 가격 12,958,182원 예정 가격 14,181,675원
최저 낙찰가 12,763,508원 예가 방법 복수예가

결과 공고 요약 정보

ScrollScroll
주요 결과 1위 업체 1위 업체 사정률 사정률 차이 입찰 금액 추첨번호

양건축사사무소

99.4944%

0.0888%

12,763,744원

03, 15

예정 가격 기관 사정률 기초 금액 추정 가격 투찰하한율

14,181,675원

99.4926%

14,254,000원

12,958,182원

90%

복수 예가 정보

구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
추첨가격 1
14,047,400원
98.5506%
4
추첨가격 2
14,628,200원
102.6252%
5
추첨가격 3
14,035,000원
98.4636%
6
추첨가격 4
14,484,100원
101.6143%
4
추첨가격 5
14,515,300원
101.8332%
7
추첨가격 6
14,425,700원
101.2046%
7
추첨가격 7
13,844,100원
97.1243%
3
추첨가격 8
14,192,900원
99.5713%
4
추첨가격 9
13,959,000원
97.9304%
7
추첨가격 10
14,248,300원
99.96%
1
추첨가격 11
14,315,300원
100.4301%
3
추첨가격 12
14,606,600원
102.4737%
8
추첨가격 13
14,291,700원
100.2645%
6
추첨가격 14
14,145,900원
99.2416%
1
추첨가격 15
13,884,700원
97.4091%
10
예정가격
14,181,675원
사정률
99.4926%
기초가격
14,254,000원

낙찰 순위

참여 업체 수 [38건]
ScrollScroll
순위 상호명 사업자번호 대표자명 입찰금액 투찰률 업체 사정률 사정률 차이 추첨번호 비고
2 건축사사무소 서 548-25-00733 서○란 12,774,900원 90.08% 99.5814% 0.0888% 03 09 최종낙찰
1 양건축사사무소 611-03-81920 양○범 12,763,744원 90.001% 99.4944% 0.0018% 03 15 정상
2 건축사사무소 서 548-25-00733 서○란 12,774,900원 90.08% 99.5814% 0.0888% 03 09 최종낙찰
3 엠씨에이 건축사사무소 161-10-01486 김○진 12,796,618원 90.233% 99.7507% 0.2581% 01 02 정상
4 희림건축사사무소 613-19-89536 이○현 12,803,007원 90.278% 99.8005% 0.3079% 13 12 정상
5 도아건축사사무소 528-44-00502 황○영 12,843,330원 90.562% 100.1148% 0.6222% 13 06 정상
6 건축사사무소 성문 615-14-55930 박○석 12,856,540원 90.656% 100.2178% 0.7252% 15 08 정상
7 에스엠제이건축사사무소 441-06-01672 손○준 12,861,000원 90.687% 100.2526% 0.7600% 13 04 정상
8 서윤 건축사사무소 885-14-01391 서○용 12,865,600원 90.719% 100.2884% 0.7958% 12 05 정상
9 화인종합건축사사무소 615-18-32954 강○숙 12,867,085원 90.73% 100.3000% 0.8074% 06 13 정상
10 건축사사무소 시작 109-52-65406 고○호 12,873,590원 90.776% 100.3507% 0.8581% 13 15 정상
11 라움 건축사사무소 609-08-98364 주○출 12,874,930원 90.785% 100.3611% 0.8685% 12 09 정상
12 정담건축사사무소 609-19-37795 윤○구 12,889,000원 90.884% 100.4708% 0.9782% 05 15 정상
13 에이유 건축사사무소 414-07-62811 김○철 12,910,456원 91.036% 100.6381% 1.1455% 04 08 정상
14 건축사 사무소 동춘당 111-07-92323 박○영 12,914,000원 91.061% 100.6657% 1.1731% 03 09 정상
- (주)하우엔지니어링건축사사무소 621-81-11768 손○찬 12,671,000원 89.347% 98.7715% -0.7211% 15 05 낙찰하한선 미달
- 새한건축사사무소 641-04-01846 전○봉 12,529,260원 88.348% 97.6666% -1.8260% 14 01 낙찰하한선 미달
- 라온종합건축사사무소 102-06-51321 노○식 - 0% 0% 0% - 서류미제출
- 토우종합건축사사무소 145-49-00850 김○성 - 0% 0% 0% - 서류미제출
- 와브건축사사무소 374-42-00712 정○욱 - 0% 0% 0% - 서류미제출
- 그니숲 건축사사무소 380-05-01894 김○수 - 0% 0% 0% - 서류미제출