일반공고

공동도급

전자입찰

서울북부지방법원 전산소모품(토너/드럼) 구매 계약 공고

입찰 공고 상세 정보

발주처 공고번호 [물품] 조달청 20240308522-000 공고원문보기 계약 방법 제한경쟁
업종 제한없음 지역 제한
서울특별시
서울특별시
공고 기관 대법원 서울북부지방법원 수요 기관 대법원 서울북부지방법원
담당자 김○○ 연락처 공고문 확인 요망
현장 설명일 - 현장 설명장소 -
입찰 개시일 2024-03-07 14:00 입찰 마감일시 2024-03-15 14:00
개찰 일시 2024-03-15 15:00 예가 변동폭 +2% / -2%
투찰 하한율 84.245% 기초 금액 9,970,400원
추정 가격 86,072,000원 예정 가격 10,064,670.14원
최저 낙찰가 8,478,981원 예가 방법 복수예가

결과 공고 요약 정보

ScrollScroll
주요 결과 1위 업체 1위 업체 사정률 사정률 차이 입찰 금액 추첨번호

주식회사 다성비티솔루션

101.1000%

0.1545%

8,491,960원

13, 08

예정 가격 기관 사정률 기초 금액 추정 가격 투찰하한율

10,064,670.14원

100.9455%

9,970,400원

86,072,000원

84.245%

복수 예가 정보

구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
추첨가격 1
10,079,875원
101.098%
4
추첨가격 2
10,168,412.15원
101.986%
4
추첨가격 3
10,138,899.77원
101.69%
3
추첨가격 4
10,059,435.68원
100.893%
3
추첨가격 5
10,006,393.15원
100.361%
2
추첨가격 6
9,833,506.41원
98.627%
1
추첨가격 7
9,980,470.11원
100.101%
4
추첨가격 8
10,021,847.27원
100.516%
2
추첨가격 9
9,936,999.16원
99.665%
2
추첨가격 10
9,779,865.66원
98.089%
0
추첨가격 11
9,875,382.09원
99.047%
3
추첨가격 12
9,906,290.33원
99.357%
2
추첨가격 13
10,113,874.06원
101.439%
2
추첨가격 14
9,893,927.04원
99.233%
5
추첨가격 15
9,814,762.06원
98.439%
1
예정가격
10,064,670.14원
사정률
100.9455%
기초가격
9,970,400원

낙찰 순위

참여 업체 수 [19건]
ScrollScroll
순위 상호명 사업자번호 대표자명 입찰금액 투찰률 업체 사정률 사정률 차이 추첨번호 비고
1 주식회사 다성비티솔루션 204-88-00497 성○태 8,491,960원 84.373% 101.1000% 0.1545% 13 08 최종낙찰
1 주식회사 다성비티솔루션 204-88-00497 성○태 8,491,960원 84.373% 101.1000% 0.1545% 13 08 최종낙찰
- 주식회사 제주트인 168-81-02017 박○인 8,469,740원 84.153% 100.8355% -0.1100% 01 15 낙찰하한선 미달
- 주식회사 이안솔루션 106-86-61070 한○성 8,451,640원 83.973% 100.6200% -0.3255% 01 12 낙찰하한선 미달
- 주식회사 한울피앤티 110-86-09942 임○수 8,436,060원 83.818% 100.4345% -0.5110% 06 07 낙찰하한선 미달
- 오피스솔루션(주) 220-88-00067 이○수 8,417,550원 83.634% 100.2141% -0.7314% 04 02 낙찰하한선 미달
- (주)이음컴넷서비스 210-81-42571 이○미 8,416,300원 83.622% 100.1993% -0.7462% 08 09 낙찰하한선 미달
- 다담에프앤비 889-48-00517 박○희 8,412,750원 83.586% 100.1570% -0.7885% 09 03 낙찰하한선 미달
- 하나로씨엔씨 120-06-44279 이○배 8,405,563원 83.515% 100.0714% -0.8741% 05 11 낙찰하한선 미달
- 주식회사 강남테크 108-86-07790 김○만 8,401,000원 83.47% 100.0171% -0.9284% 07 03 낙찰하한선 미달
- 주식회사 엠알오솔루션 888-87-02258 이○철 8,399,543원 83.455% 99.9998% -0.9457% 03 04 낙찰하한선 미달
- 씨스원 534-22-01289 손○성 8,399,160원 83.451% 99.9952% -0.9503% 14 13 낙찰하한선 미달
- 가온 519-35-00812 김○임 8,395,360원 83.414% 99.9500% -0.9955% 11 01 낙찰하한선 미달
- 두인시스템 747-55-00453 김○필 8,377,550원 83.237% 99.7379% -1.2076% 02 14 낙찰하한선 미달
- 테라솔리드(Tera Solid) 857-13-02160 한○숙 8,371,076원 83.172% 99.6608% -1.2847% 14 12 낙찰하한선 미달
- 더블제이솔루션 192-41-00525 우○희 8,356,160원 83.024% 99.4833% -1.4622% 04 07 낙찰하한선 미달
- 비케이시스템 419-75-00352 방○철 8,302,560원 82.492% 98.8451% -2.1004% 11 01 낙찰하한선 미달
- 서아기업 412-16-02269 이○미 - 0% 0% 0% - 서류미제출
- 일호컴퍼니 525-08-02328 이○결 - 0% 0% 0% - 서류미제출
- 주식회사 헤이치 인 헤이치(H in H) 565-88-02615 허○은 - 0% 0% 0% - 서류미제출