일반공고

공동도급

전자입찰

2024년 시험분석용 가스단가계약

입찰 공고 상세 정보

발주처 공고번호 [물품] 조달청 20240116732-000 공고원문보기 계약 방법 제한경쟁
업종 고압가스일반제조, 고압가스판매업 지역 제한 부산광역시, 울산광역시, 경상남도
공고 기관 식품의약품안전처 부산지방식품의약품안전청 수요 기관 식품의약품안전처 부산지방식품의약품안전청
담당자 김○○ 연락처 공고문 확인 요망
현장 설명일 - 현장 설명장소 -
입찰 개시일 2024-01-18 10:00 입찰 마감일시 2024-01-26 10:00
개찰 일시 2024-01-26 11:00 예가 변동폭 +2% / -2%
투찰 하한율 84.245% 기초 금액 171,271,100원
추정 가격 155,701,000원 예정 가격 171,098,150원
최저 낙찰가 144,141,636원 예가 방법 복수예가

결과 공고 요약 정보

ScrollScroll
주요 결과 1위 업체 1위 업체 사정률 사정률 차이 입찰 금액 추첨번호

주식회사 동일에너텍

99.9100%

0.0110%

144,157,479원

04, 07

예정 가격 기관 사정률 기초 금액 추정 가격 투찰하한율

171,098,150원

99.8990%

171,271,100원

155,701,000원

84.245%

복수 예가 정보

구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
추첨가격 1
169,150,800원
98.762%
1
추첨가격 2
171,860,300원
100.344%
3
추첨가격 3
169,642,400원
99.0491%
4
추첨가격 4
172,680,700원
100.823%
2
추첨가격 5
174,362,600원
101.805%
2
추첨가격 6
174,002,900원
101.595%
1
추첨가격 7
170,137,300원
99.338%
6
추첨가격 8
170,589,500원
99.602%
2
추첨가격 9
171,122,100원
99.913%
3
추첨가격 10
168,436,600원
98.345%
2
추첨가격 11
173,132,900원
101.087%
4
추첨가격 12
169,738,300원
99.105%
1
추첨가격 13
168,289,300원
98.259%
3
추첨가격 14
173,490,800원
101.296%
7
추첨가격 15
172,180,600원
100.531%
3
예정가격
171,098,150원
사정률
99.8990%
기초가격
171,271,100원

낙찰 순위

참여 업체 수 [22건]
ScrollScroll
순위 상호명 사업자번호 대표자명 입찰금액 투찰률 업체 사정률 사정률 차이 추첨번호 가격점수 비고
1 주식회사 동일에너텍 762-88-00329 장○환 144,157,479원 84.254% 99.9100% 0.0110% 04 07 55점 최종낙찰
1 주식회사 동일에너텍 762-88-00329 장○환 144,157,479원 84.254% 99.9100% 0.0110% 04 07 55점 최종낙찰
2 월드산업가스 606-37-95413 김○홍 144,258,222원 84.313% 99.9798% 0.0808% 03 12 55.24점 정상
3 협신산업가스(주) 606-81-17517 추○성 144,261,000원 84.314% 99.9817% 0.0827% 07 11 55.24점 정상
4 네츄럴브리즈 264-08-00968 유○림 144,287,330원 84.33% 100.0000% 0.1010% 14 13 55.32점 정상
5 창신산업가스 639-01-00784 이○섭 144,375,000원 84.381% 100.0608% 0.1618% 09 07 55.52점 정상
6 흥진에너테크 615-09-88704 최○식 144,417,196원 84.406% 100.0900% 0.1910% 15 07 55.64점 정상
7 백운가스테크 237-21-01339 백○소 144,503,769원 84.456% 100.1500% 0.2510% 15 14 55.84점 정상
8 엠에스종합가스 주식회사 621-81-22305 고○욱 144,650,000원 84.542% 100.2513% 0.3523% 13 14 56.16점 정상
9 티에스지 주식회사 806-87-01183 김○근 144,705,388원 84.574% 100.2897% 0.3907% 07 09 56.28점 정상
10 한국SG 452-45-00124 주○태 145,103,600원 84.807% 100.5657% 0.6667% 08 10 57.24점 정상
11 주식회사 엠에스가스 606-81-06553 전○민 145,435,000원 85% 100.7954% 0.8964% 05 02 58점 정상
- 주식회사 제일에너지 615-81-85950 류○숙 144,013,192원 84.169% 99.8100% -0.0890% 14 05 54.68점 낙찰하한선 미달
- 주식회사DS가스텍 610-81-44084 이○재 144,000,000원 84.162% 99.8009% -0.0981% 11 06 54.64점 낙찰하한선 미달
- 주식회사 가스마켓코리아 609-81-96767 박○숙 143,998,760원 84.161% 99.8000% -0.0990% 14 08 54.64점 낙찰하한선 미달
- 테크노산업가스 843-14-00869 현○환 143,880,448원 84.092% 99.7180% -0.1810% 09 03 54.36점 낙찰하한선 미달
- 신성산업가스 주식회사 615-81-18937 최○혁 143,854,476원 84.077% 99.7000% -0.1990% 02 03 54.32점 낙찰하한선 미달
- 대한종합가스 주식회사 622-81-06405 이○준 143,376,176원 83.797% 99.3685% -0.5305% 04 03 53.2점 낙찰하한선 미달
- 주식회사 모던 620-81-11917 동○수 137,451,080원 80.334% 95.2621% -4.6369% 01 11 39.32점 낙찰하한선 미달
- 주식회사 창신 608-81-34977 배○학 - 0% 0% 0% - 55.96점 입찰보증금 미수납
- 주식회사 케이엔지 620-81-39647 신○훈 - 0% 0% 0% - 55.12점 입찰보증금 미수납