일반공고
공동도급
전자입찰
2023학년도 해연중학교 무상우유 납품 소액수의(단가)견적제출 공고
입찰 공고 상세 정보
발주처 공고번호 | [물품] 조달청 20230603141-000 공고원문보기 | 계약 방법 | 수의계약 |
---|---|---|---|
업종 | 축산물판매업(우유류판매업), 식품판매업(집단급식소식품판매업) | 지역 제한 | 부산광역시 |
공고 기관 | 부산광역시남부교육청 해연중학교 | 수요 기관 | 부산광역시남부교육청 해연중학교 |
담당자 | 조찬규 | 연락처 | 051-646-5004 |
현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
입찰 개시일 | 2023-06-05 10:00 | 입찰 마감일시 | 2023-06-12 10:00 |
개찰 일시 | 2023-06-12 11:00 | 예가 변동폭 | +3% / -3% |
투찰 하한율 | 90% | 기초 금액 | 480원 |
추정 가격 | 436원 | 예정 가격 | 480.59원 |
최저 낙찰가 | 433원 |
결과 공고 요약 정보
Scroll
주요 결과 | 1위 업체 | 1위 업체 사정률 | 사정률 차이 | 입찰 금액 | 추첨번호 |
---|---|---|---|---|---|
연세우유부산총판 | 111.1111% | 10.9882% | 480원 | 08 09 | |
예정 가격 | 기관 사정률 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 | |
480.59원 | 100.1229% | 480원 | 436원 | 90% |
복수 예가 정보
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
추첨가격 1
470.93원
98.1104%
0
추첨가격 2
472.27원
98.3896%
0
추첨가격 3
484.29원
100.8938%
0
추첨가격 4
480.37원
100.0771%
0
추첨가격 5
477.05원
99.3854%
0
추첨가격 6
491.24원
102.3417%
0
추첨가격 7
468.71원
97.6479%
0
추첨가격 8
475.48원
99.0583%
1
추첨가격 9
465.7원
97.0208%
1
추첨가격 10
479.89원
99.9771%
0
추첨가격 11
474.34원
98.8208%
0
추첨가격 12
488.59원
101.7896%
1
추첨가격 13
482.83원
100.5896%
0
추첨가격 14
492.57원
102.6188%
1
추첨가격 15
486.19원
101.2896%
0
예정가격
480.59원
사정률
100.1229%
기초가격
480원