일반공고
공동도급
전자입찰
5월 학교급식물품 부식류 공동구매 소액수의 견적 공고
입찰 공고 상세 정보
| 발주처 공고번호 | [물품] 조달청 20230425585-000 공고원문보기 | 계약 방법 | 수의계약 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 식품판매업(집단급식소식품판매업) | 지역 제한 | 충청북도 청주시 |
| 공고 기관 | 충청북도교육청 운호고등학교 | 수요 기관 | 충청북도교육청 운호고등학교 |
| 담당자 | 윤○○ | 연락처 | 공고문 확인 요망 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 입찰 개시일 | 2023-04-17 13:00 | 입찰 마감일시 | 2023-04-21 10:00 |
| 개찰 일시 | 2023-04-21 11:00 | 예가 변동폭 | +2% / -2% |
| 투찰 하한율 | 88% | 기초 금액 | 99,551,362원 |
| 추정 가격 | 90,501,238원 | 예정 가격 | 98,856,300원 |
| 최저 낙찰가 | 86,993,544원 | 예가 방법 | 복수예가 |
결과 공고 요약 정보
Scroll
| 주요 결과 | 1위 업체 | 1위 업체 사정률 | 사정률 차이 | 입찰 금액 | 추첨번호 |
|---|---|---|---|---|---|
대성NHF | 105.8499% | 6.5481% | 92,730,000원 | 05, 12 | |
| 예정 가격 | 기관 사정률 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 | |
98,856,300원 | 99.3018% | 99,551,362원 | 90,501,238원 | 88% |
복수 예가 정보
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
추첨가격 1
100,939,200원
101.3941%
0
추첨가격 2
99,999,400원
100.4501%
0
추첨가격 3
101,161,200원
101.6171%
0
추첨가격 4
98,069,100원
98.5111%
0
추첨가격 5
99,285,600원
99.733%
1
추첨가격 6
101,422,000원
101.8791%
0
추첨가격 7
100,555,900원
101.0091%
0
추첨가격 8
99,487,700원
99.9361%
0
추첨가격 9
98,225,400원
98.6681%
1
추첨가격 10
99,062,600원
99.509%
1
추첨가격 11
98,561,900원
99.0061%
0
추첨가격 12
98,851,600원
99.2971%
1
추첨가격 13
99,830,200원
100.2801%
0
추첨가격 14
97,675,900원
98.1161%
0
추첨가격 15
100,239,300원
100.691%
0
예정가격
98,856,300원
사정률
99.3018%
기초가격
99,551,362원