일반공고

공동도급

전자입찰

경상국립대학교병원 권역외상센터 헬기장 설치 인·허가 용역

입찰 공고 상세 정보

발주처 공고번호 [용역] 조달청 20230422256-000 공고원문보기 계약 방법 일반경쟁
업종 엔지니어링사업(도로, 공항), 엔지니어링사업(도로, 공항), 엔지니어링사업(도로... 지역 제한 전국
공고 기관 경상국립대학교병원 수요 기관 경상국립대학교병원
담당자 서○○ 연락처 공고문 확인 요망
현장 설명일 - 현장 설명장소 -
입찰 개시일 2023-04-25 10:00 입찰 마감일시 2023-04-28 10:00
개찰 일시 2023-04-28 11:00 예가 변동폭 +2% / -2%
투찰 하한율 87.745% 기초 금액 129,900,000원
추정 가격 118,090,909원 예정 가격 130,547,275원
최저 낙찰가 114,548,706원 예가 방법 복수예가

결과 공고 요약 정보

ScrollScroll
주요 결과 1위 업체 1위 업체 사정률 사정률 차이 입찰 금액 추첨번호

주식회사 에이치케이기술

100.4993%

0.0010%

114,549,900원

04, 05

예정 가격 기관 사정률 기초 금액 추정 가격 투찰하한율

130,547,275원

100.4983%

129,900,000원

118,090,909원

87.745%

복수 예가 정보

구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
추첨가격 1
127,400,800원
98.0761%
11
추첨가격 2
130,188,400원
100.222%
6
추첨가격 3
132,139,500원
101.724%
11
추첨가격 4
127,700,800원
98.307%
12
추첨가격 5
129,741,600원
99.8781%
10
추첨가격 6
130,913,300원
100.7801%
11
추첨가격 7
128,773,800원
99.133%
4
추첨가격 8
131,487,400원
101.222%
10
추첨가격 9
129,663,600원
99.818%
11
추첨가격 10
131,161,400원
100.9711%
15
추첨가격 11
128,034,700원
98.564%
8
추첨가격 12
129,296,000원
99.535%
10
추첨가격 13
132,251,200원
101.81%
7
추첨가격 14
130,623,600원
100.557%
8
추첨가격 15
128,408,800원
98.852%
12
예정가격
130,547,275원
사정률
100.4983%
기초가격
129,900,000원

낙찰 순위

참여 업체 수 [73건]
ScrollScroll
순위 상호명 사업자번호 대표자명 입찰금액 투찰률 업체 사정률 사정률 차이 추첨번호 가격점수 비고
1 주식회사 에이치케이기술 648-88-01833 김○성 114,549,900원 87.745% 100.4993% 0.0010% 04 05 85점 최종낙찰
1 주식회사 에이치케이기술 648-88-01833 김○성 114,549,900원 87.745% 100.4993% 0.0010% 04 05 85점 최종낙찰
2 (주)이화기술단 607-81-45393 이○재 114,559,000원 87.752% 100.5073% 0.0090% 11 03 85점 정상
3 주식회사 대길엔지니어링 305-81-67394 윤○진 114,593,000원 87.778% 100.5371% 0.0388% 08 05 85.6점 정상
4 (주)대진이엔지 608-81-63069 정○철 114,741,800원 87.892% 100.6677% 0.1694% 09 01 87.8점 정상
5 (주)에이치디엔지니어링건축사사무소 508-81-22526 김○욱 114,900,000원 88.014% 100.8065% 0.3082% 12 10 89.8점 정상
6 (주)하나기술단 602-81-13275 양○인 114,992,900원 88.085% 100.8880% 0.3897% 11 10 88.2점 정상
- 주식회사 재성기술단 305-81-45503 석○열 114,356,000원 87.597% 100.3292% -0.1691% 06 14 82점 낙찰하한선 미달
- 주식회사녹색기술공사 302-81-22909 권○국 114,282,500원 87.541% 100.2647% -0.2336% 04 10 80.8점 낙찰하한선 미달
- 합자회사 청호종합기술 408-81-17489 김○진 114,221,825원 87.494% 100.2115% -0.2868% 08 14 79.8점 낙찰하한선 미달
- 주식회사 경성 605-81-77259 김○수 114,184,700원 87.466% 100.1789% -0.3194% 10 14 79.4점 낙찰하한선 미달
- 주식회사지성엔지니어링 305-81-20477 전○환 114,066,700원 87.375% 100.0754% -0.4229% 08 05 77.6점 낙찰하한선 미달
- 주식회사 주원종합기술공사 201-88-00391 임○영 114,006,700원 87.329% 100.0228% -0.4755% 15 12 76.6점 낙찰하한선 미달
- 주식회사 호성이앤씨 123-81-91759 서○남 113,943,780원 87.281% 99.9676% -0.5307% 06 03 75.6점 낙찰하한선 미달
- (주)대선엔지니어링 709-86-02851 이○민 113,850,400원 87.21% 99.8856% -0.6127% 10 01 74.2점 낙찰하한선 미달
- 주식회사 서안이엔씨 621-86-14571 신○범 113,727,700원 87.116% 99.7780% -0.7203% 08 11 72.4점 낙찰하한선 미달
- (주)서윤이엔씨 136-87-00839 손○석 113,715,000원 87.106% 99.7668% -0.7315% 09 04 72.2점 낙찰하한선 미달
- 주식회사에이치케이이앤씨 701-87-00609 박○재 113,486,900원 86.931% 99.5667% -0.9316% 01 03 68.6점 낙찰하한선 미달
- (주)미래플랜 737-88-00075 하○준 113,272,780원 86.767% 99.3789% -1.1194% 09 12 65.4점 낙찰하한선 미달
- 주식회사 한솔엔지니어링글로벌 129-81-28050 김○용 113,035,000원 86.585% 99.1703% -1.3280% 06 02 61.8점 낙찰하한선 미달
- 주식회사 씨에이치엔지니어링 103-88-00928 원○찬 - 0% 0% 0% - 85점 입찰보증금 미수납