일반공고
공동도급
전자입찰
천안교도소 급식용 공산품 구매
입찰 공고 상세 정보
| 발주처 공고번호 | [물품] 조달청 20221103930-000 공고원문보기 | 계약 방법 | 제한경쟁 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 식품판매업(유통전문판매업), 식품판매업(기타 식품판매업), 식품판매업(집단급식소식품판매업) | 지역 제한 | 전국 |
| 공고 기관 | 법무부 대전지방교정청 천안교도소 | 수요 기관 | 법무부 대전지방교정청 천안교도소 |
| 담당자 | 정○○ | 연락처 | 공고문 확인 요망 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 입찰 개시일 | 2022-11-03 14:00 | 입찰 마감일시 | 2022-11-10 14:00 |
| 개찰 일시 | 2022-11-10 15:00 | 예가 변동폭 | +2% / -2% |
| 투찰 하한율 | 0% | 기초 금액 | 3,052,054원 |
| 추정 가격 | 177,849,782원 | 예정 가격 | 3,049,360.57원 |
| 최저 낙찰가 | - | 예가 방법 | 복수예가 |
결과 공고 요약 정보
Scroll
| 주요 결과 | 1위 업체 | 1위 업체 사정률 | 사정률 차이 | 입찰 금액 | 추첨번호 |
|---|---|---|---|---|---|
한샘유통 주식회사 | 0% | -% | 2,422,720원 | 02, 12 | |
| 예정 가격 | 기관 사정률 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 | |
3,049,360.57원 | 99.9118% | 3,052,054원 | 177,849,782원 | 0% |
복수 예가 정보
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
추첨가격 1
3,072,319.64원
100.664%
0
추첨가격 2
3,048,544.14원
99.885%
1
추첨가격 3
3,044,423.87원
99.75%
0
추첨가격 4
3,102,138.21원
101.641%
0
추첨가격 5
3,089,899.47원
101.24%
1
추첨가격 6
3,109,585.22원
101.885%
0
추첨가격 7
3,087,915.64원
101.175%
0
추첨가격 8
3,036,000.2원
99.474%
0
추첨가격 9
2,996,964.43원
98.195%
0
추첨가격 10
3,011,370.12원
98.667%
0
추첨가격 11
3,078,881.56원
100.879%
0
추첨가격 12
3,002,824.37원
98.387%
1
추첨가격 13
3,056,174.28원
100.135%
1
추첨가격 14
3,022,082.83원
99.018%
0
추첨가격 15
3,031,513.68원
99.327%
0
예정가격
3,049,360.57원
사정률
99.9118%
기초가격
3,052,054원