일반공고
공동도급
전자입찰
광합성측정장치
입찰 공고 상세 정보
| 발주처 공고번호 | [외자] 조달청 20220444282-000 공고원문보기 | 계약 방법 | 일반경쟁 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 제한없음 | 지역 제한 | 전국 |
| 공고 기관 | 조달청 | 수요 기관 | 산림청 국립산림과학원 산림생명자원연구부 |
| 담당자 | 이○○ | 연락처 | 공고문 확인 요망 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 입찰 개시일 | - | 입찰 마감일시 | - |
| 개찰 일시 | - | 추정 가격 | - |
| 예정 가격 | - | 최저 낙찰가 | - |
| 예가 방법 | - |
결과 공고 요약 정보
Scroll
| 주요 결과 | 1위 업체 | 1위 업체 사정률 | 사정률 차이 | 입찰 금액 | 추첨번호 |
|---|---|---|---|---|---|
주식회사 쏠단 | 0% | -% | 87,091,400원 | - | |
| 예정 가격 | 기관 사정률 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 | |
- | - | - | - | - |