일반공고

공동도급

전자입찰

2022년 셔틀버스 임차 용역(5군-전북서부권)

입찰 공고 상세 정보

발주처 공고번호 [용역] 조달청 20220214901-000 공고원문보기 계약 방법 일반경쟁
업종 여객자동차운수사업(구역여객자동차운송사업-전세버스) 지역 제한 전국
공고 기관 한국보훈복지의료공단 광주보훈병원 수요 기관 한국보훈복지의료공단 광주보훈병원
담당자 김○○ 연락처 공고문 확인 요망
현장 설명일 - 현장 설명장소 -
입찰 개시일 2022-02-14 10:00 입찰 마감일시 2022-02-22 10:00
개찰 일시 2022-02-22 11:00 예가 변동폭 +2% / -2%
투찰 하한율 80.495% 기초 금액 126,064,280원
추정 가격 136,611,818원 예정 가격 125,298,475원
최저 낙찰가 100,859,007원 예가 방법 복수예가

결과 공고 요약 정보

ScrollScroll
주요 결과 1위 업체 1위 업체 사정률 사정률 차이 입찰 금액 추첨번호

(유)현대고속관광

103.9621%

4.6823%

105,496,000원

14, 01

예정 가격 기관 사정률 기초 금액 추정 가격 투찰하한율

125,298,475원

99.3925%

126,064,280원

136,611,818원

80.495%

복수 예가 정보

구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
추첨가격 1
125,062,100원
99.205%
6
추첨가격 2
126,883,700원
100.65%
1
추첨가격 3
128,247,800원
101.7321%
5
추첨가격 4
128,394,000원
101.848%
4
추첨가격 5
124,386,400원
98.669%
3
추첨가격 6
127,645,200원
101.2541%
5
추첨가격 7
126,377,000원
100.2481%
2
추첨가격 8
123,844,300원
98.239%
6
추첨가격 9
127,466,200원
101.1121%
4
추첨가격 10
127,232,900원
100.927%
3
추첨가격 11
125,270,100원
99.37%
2
추첨가격 12
124,840,200원
99.029%
3
추첨가격 13
126,155,100원
100.072%
3
추첨가격 14
124,039,700원
98.394%
4
추첨가격 15
125,852,500원
99.832%
3
예정가격
125,298,475원
사정률
99.3925%
기초가격
126,064,280원

낙찰 순위

참여 업체 수 [27건]
ScrollScroll
순위 상호명 사업자번호 대표자명 입찰금액 투찰률 업체 사정률 사정률 차이 추첨번호 가격점수 비고
2 내일관광여행사협동조합 407-81-28912 강○원 105,610,400원 84.287% 104.0748% 4.6823% 15 06 43.16점 최종낙찰
1 (유)현대고속관광 402-81-26281 조○익 105,496,000원 84.195% 103.9621% 4.5696% 14 01 42.8점 정상
2 내일관광여행사협동조합 407-81-28912 강○원 105,610,400원 84.287% 104.0748% 4.6823% 15 06 43.16점 최종낙찰
3 (유)스타관광 402-81-74236 남○희 105,732,000원 84.384% 104.1947% 4.8022% 03 01 43.52점 정상
4 (유)동마실업고속관광 402-81-66264 이○호 105,750,000원 84.398% 104.2124% 4.8199% 08 11 43.6점 정상
5 유한회사 전주고속관광 402-81-41337 이○혁 105,980,000원 84.582% 104.4391% 5.0466% 03 06 44.32점 정상
6 (유)코끼리관광여행사 402-81-52362 김○권 106,207,200원 84.763% 104.6630% 5.2705% 06 01 45.04점 정상
7 (유)나라고속 408-81-97988 지○룡 106,269,600원 84.813% 104.7245% 5.3320% 09 15 45.24점 정상
8 (유)평화관광 402-81-41680 정○헌 106,272,000원 84.815% 104.7268% 5.3343% 01 07 45.28점 정상
9 주식회사 뉴금우고속관광전세 409-81-20390 여○영 106,362,333원 84.887% 104.8158% 5.4233% 13 05 45.56점 정상
10 (주) 나라고속관광 409-81-65529 지○민 106,505,600원 85.001% 104.9570% 5.5645% 08 14 46점 정상
11 주식회사백제관광 307-81-27044 전○오 106,570,000원 85.052% 105.0205% 5.6280% 12 04 46.2점 정상
12 (주)삼성고속관광 409-81-66950 김○남 106,650,000원 85.116% 105.0993% 5.7068% 15 01 46.48점 정상
13 은파관광 협동조합 176-86-00131 오○현 106,795,300원 85.232% 105.2425% 5.8500% 12 03 46.92점 정상
14 유한회사 신일고속관광여행사 148-81-00145 김○희 106,826,000원 85.257% 105.2728% 5.8803% 05 08 47.04점 정상
15 유한회사 찬누리투어 407-81-07372 최○규 106,833,100원 85.262% 105.2798% 5.8873% 10 14 47.04점 정상
16 동아고속관광주식회사 503-81-34712 박○애 106,930,250원 85.34% 105.3755% 5.9830% 04 03 47.36점 정상
17 주식회사 뉴에버그린관광 409-86-42439 이○숙 106,980,000원 85.38% 105.4245% 6.0320% 08 05 47.52점 정상
18 유한회사 에버그린 410-81-54186 한○진 107,700,000원 85.954% 106.1341% 6.7416% 04 14 49.8점 정상
- 주식회사 태성고속관광여행사 313-81-00531 김○구 127,230,000원 101.541% 125.3801% 25.9876% 01 02 0점 예가초과
- 주식회사 동양해외관광 205-81-42171 최○연 - 0% 0% 0% - 0점 입찰보증금 미수납