공동도급
정정공고
전자입찰
사업장 생활계폐기물 위탁 처리 용역
입찰 공고 상세 정보
| 발주처 공고번호 | [용역] 조달청 20211113738-001 공고원문보기 | 계약 방법 | 제한경쟁 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 폐기물수집·운반업(사업장배출시설폐기물), 폐기물수집·운반업(사업장비배출시설계폐기물), 폐기물중간처분업(지정폐기물외 폐기물-소각전문), 폐기물종합재활용업(지정폐기물외 폐기물), 폐기물종합재활용업(지정폐기물외 폐기물-소각열회수시설이용 에너지회수) | 지역 제한 | 전국 |
| 공고 기관 | 한국보훈복지의료공단 광주보훈병원 | 수요 기관 | 한국보훈복지의료공단 광주보훈병원 |
| 담당자 | 김○○ | 연락처 | 공고문 확인 요망 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 입찰 개시일 | 2021-11-10 16:00 | 입찰 마감일시 | 2021-11-18 10:00 |
| 개찰 일시 | 2021-11-18 11:00 | 예가 변동폭 | +2% / -2% |
| 투찰 하한율 | 84.245% | 기초 금액 | 55,250,000원 |
| 추정 가격 | 55,000,000원 | 예정 가격 | 55,031,400원 |
| 최저 낙찰가 | 46,361,203원 | 예가 방법 | 복수예가 |
결과 공고 요약 정보
Scroll
| 주요 결과 | 1위 업체 | 1위 업체 사정률 | 사정률 차이 | 입찰 금액 | 추첨번호 |
|---|---|---|---|---|---|
(주)청하환경산업 | 118.1643% | 18.5600% | 55,000,000원 | 04, 01 | |
| 예정 가격 | 기관 사정률 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 | |
55,031,400원 | 99.6043% | 55,250,000원 | 55,000,000원 | 84.245% |
복수 예가 정보
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
추첨가격 1
54,269,900원
98.2261%
1
추첨가격 2
55,323,500원
100.133%
0
추첨가격 3
55,847,900원
101.0822%
0
추첨가격 4
55,560,600원
100.5622%
1
추첨가격 5
56,162,800원
101.6521%
0
추첨가격 6
55,938,500원
101.2462%
0
추첨가격 7
54,306,400원
98.2921%
0
추첨가격 8
55,413,600원
100.2961%
1
추첨가격 9
54,728,500원
99.0561%
0
추첨가격 10
55,128,500원
99.7801%
0
추첨가격 11
56,350,100원
101.9911%
0
추첨가격 12
54,739,000원
99.0751%
0
추첨가격 13
54,464,400원
98.5781%
0
추첨가격 14
54,881,500원
99.333%
1
추첨가격 15
55,704,800원
100.8232%
0
예정가격
55,031,400원
사정률
99.6043%
기초가격
55,250,000원