일반공고

공동도급

전자입찰

중증장애인생산품 인쇄물류(홍보용 달력 제작) 계약 참가 안내

입찰 공고 상세 정보

발주처 공고번호 [물품] 조달청 20211007182-000 공고원문보기 계약 방법 지명경쟁
업종 제한없음 지역 제한 전국
공고 기관 한국장애인개발원 수요 기관 한국마사회
담당자 방○○ 연락처 공고문 확인 요망
현장 설명일 - 현장 설명장소 -
입찰 개시일 2021-10-07 19:30 입찰 마감일시 2021-10-13 14:00
개찰 일시 2021-10-13 15:00 예가 변동폭 +2% / -2%
투찰 하한율 93% 기초 금액 33,000,000원
추정 가격 30,000,000원 예정 가격 33,217,250원
최저 낙찰가 30,892,043원 예가 방법 복수예가

결과 공고 요약 정보

ScrollScroll
주요 결과 1위 업체 1위 업체 사정률 사정률 차이 입찰 금액 추첨번호

리드릭

100.6810%

0.0227%

30,899,000원

03, 15

예정 가격 기관 사정률 기초 금액 추정 가격 투찰하한율

33,217,250원

100.6583%

33,000,000원

30,000,000원

93%

복수 예가 정보

구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
추첨가격 1
33,641,200원
101.943%
6
추첨가격 2
32,347,300원
98.0221%
0
추첨가격 3
33,228,700원
100.693%
1
추첨가격 4
32,675,700원
99.0173%
1
추첨가격 5
32,706,300원
99.11%
4
추첨가격 6
33,417,200원
101.2642%
1
추첨가격 7
32,851,900원
99.5512%
3
추첨가격 8
32,936,700원
99.8082%
1
추첨가격 9
33,366,300원
101.11%
1
추첨가격 10
32,482,600원
98.4321%
6
추첨가격 11
33,194,700원
100.59%
5
추첨가격 12
33,018,900원
100.0573%
2
추첨가격 13
33,550,500원
101.6682%
5
추첨가격 14
32,554,200원
98.6491%
0
추첨가격 15
33,128,100원
100.3882%
2
예정가격
33,217,250원
사정률
100.6583%
기초가격
33,000,000원

낙찰 순위

참여 업체 수 [19건]
ScrollScroll
순위 상호명 사업자번호 대표자명 입찰금액 투찰률 업체 사정률 사정률 차이 추첨번호 비고
1 리드릭 107-82-13122 박○자 30,899,000원 93.02% 100.6810% 0.0227% 03 15 최종낙찰
1 리드릭 107-82-13122 박○자 30,899,000원 93.02% 100.6810% 0.0227% 03 15 최종낙찰
2 봄을고하다 720-82-00094 박○형 30,987,000원 93.285% 100.9677% 0.3094% 05 01 정상
3 사단법인 한국나눔복지연합회 201-82-08810 신○철 31,303,800원 94.239% 102.0000% 1.3417% 07 05 정상
4 (사)우리들행복나눔 인쇄사업단 606-82-13880 김○기 31,786,900원 95.693% 103.5741% 2.9158% 05 08 정상
5 사회복지법인 해든디자인플러스 119-82-05120 선○진 32,494,000원 97.822% 105.8781% 5.2198% 13 11 정상
- (사)한국장애인이워크협회일자리사업장 104-82-09629 조○호 30,891,000원 92.996% 100.6549% -0.0034% 15 10 낙찰하한선 미달
- 사단법인 남북장애인교류협회 인쇄사업부 206-82-12245 강○승 30,840,000원 92.843% 100.4888% -0.1695% 13 11 낙찰하한선 미달
- 에코디자인 307-82-10045 오○열 30,822,000원 92.789% 100.4301% -0.2282% 13 10 낙찰하한선 미달
- 사단법인 에스디워크 서울지사 201-82-08824 이○희 30,795,640원 92.709% 100.3442% -0.3141% 09 13 낙찰하한선 미달
- 한결엠 469-82-00170 오○식 30,773,000원 92.641% 100.2704% -0.3879% 10 07 낙찰하한선 미달
- 사단법인 한국장애인문인복지후원회 104-82-09202 김○종 30,768,100원 92.626% 100.2545% -0.4038% 11 01 낙찰하한선 미달
- (사)대한문화체육교육협회 장애인자립지원단 209-82-12394 김○배 30,766,970원 92.623% 100.2508% -0.4075% 11 12 낙찰하한선 미달
- 사단법인 한국장애인문화인쇄협회 113-82-05103 김○현 30,724,372원 92.495% 100.1120% -0.5463% 01 10 낙찰하한선 미달
- 사단법인 한국장애인문화콘텐츠협회 104-82-12861 홍○표 30,720,250원 92.482% 100.0986% -0.5597% 11 07 낙찰하한선 미달
- (사)한국근로장애인진흥회 다원디자인프린팅 128-82-13828 윤○상 30,716,550원 92.471% 100.0865% -0.5718% 10 01 낙찰하한선 미달
- 사단법인 한국장애인상생복지회 682-82-00040 손○호 30,706,500원 92.441% 100.0538% -0.6045% 04 06 낙찰하한선 미달
- 사)장애인생산품판매지원협회인쇄사업소 104-82-10451 이○국 30,690,000원 92.391% 100.0000% -0.6583% 13 01 낙찰하한선 미달
- 사)한국장애인유권자연맹인쇄사업부 105-82-17011 최○실 30,690,000원 92.391% 100.0000% -0.6583% 01 10 낙찰하한선 미달
- 사단법인 대한민국공무원 공상유공자회(인쇄사업부) 728-82-00123 김○재 - 0% 0% 0% - 서류미제출