일반공고

공동도급

전자입찰

터보펌프

입찰 공고 상세 정보

발주처 공고번호 [물품] 조달청 20210343178-000 공고원문보기 계약 방법 수의계약
업종 제한없음 지역 제한 전국
공고 기관 한국원자력의학원 수요 기관 한국원자력의학원
담당자 조○○ 연락처 공고문 확인 요망
현장 설명일 - 현장 설명장소 -
입찰 개시일 2021-03-25 10:00 입찰 마감일시 2021-04-01 10:00
개찰 일시 2021-04-01 11:00 추정 가격 32,000,000원
예정 가격 35,200,000원 최저 낙찰가 30,976,000원
예가 방법 단일예가

결과 공고 요약 정보

ScrollScroll
주요 결과 1위 업체 예정 가격 추정 가격 입찰 금액

인터월드

35,200,000원

32,000,000원

30,976,000원

낙찰 순위

참여 업체 수 [37건]
ScrollScroll
순위 상호명 사업자번호 대표자명 입찰금액 투찰률 비고
1 인터월드 151-17-01377 박○주 30,976,000원 88% 최종낙찰
1 인터월드 151-17-01377 박○주 30,976,000원 88% 최종낙찰
1 주식회사 한울이엔지 566-87-01795 윤○희 30,976,000원 88% 정상
3 엘제이 722-39-00702 박○준 30,979,100원 88.008% 정상
4 에스엠제이 687-07-00558 이○정 30,985,603원 88.027% 정상
5 하나유통 258-60-00258 김○래 31,000,780원 88.07% 정상
6 (주)현대전기시스템 606-86-12031 최○호 31,003,500원 88.078% 정상
7 알파유통 주식회사 891-81-01078 정○호 31,019,360원 88.123% 정상
8 제이디아이(JDI) 667-19-00936 안○진 31,035,877원 88.17% 정상
9 주식회사 우영물산 597-81-00217 박○순 31,041,000원 88.184% 정상
10 주식회사 인코컴퍼니 556-81-01156 김○균 31,049,692원 88.209% 정상
11 주식회사우정상사 475-87-00433 전○국 31,065,800원 88.255% 정상
12 더펜상사주식회사 609-81-78075 고○숙 31,087,500원 88.316% 정상
13 주식회사 부영상사 645-88-00344 장○희 31,106,100원 88.369% 정상
14 대진상사 885-24-01314 노○숙 31,127,782원 88.431% 정상
15 대웅상사 822-12-01630 송○길 31,149,466원 88.492% 정상
16 마텍통상 121-48-10582 강○아 33,880,000원 96.25% 정상
17 주식회사 연서 685-87-01631 이○훈 34,424,620원 97.797% 정상
18 주식회사 원나인텍 225-86-01811 이○구 34,949,520원 99.288% 정상
19 파워에스에스 121-13-62846 전○수 35,000,000원 99.431% 정상
- 에스지에스 762-04-00047 김○곤 30,933,718원 87.879% 낙찰하한선 미달