일반공고

공동도급

전자입찰

2021년 개인정보보호위원회 디지털 소통·홍보 사업

입찰 공고 상세 정보

발주처 공고번호 [용역] 조달청 20210100081-000 공고원문보기 계약 방법 제한경쟁
업종 기타자유업종 지역 제한
전국
전국
공고 기관 조달청 서울지방조달청 수요 기관 개인정보보호위원회
담당자 정○○ 연락처 공고문 확인 요망
현장 설명일 - 현장 설명장소 -
입찰 개시일 2021-01-27 10:00 입찰 마감일시 2021-01-29 10:00
개찰 일시 2021-01-29 11:00 추정 가격 83,636,364원
예정 가격 - 최저 낙찰가 -
예가 방법 비예가

결과 공고 요약 정보

ScrollScroll
주요 결과 1위 업체 추정 가격 입찰 금액

주식회사 비아이엠플랜스

83,636,364원

85,560,000원

낙찰 순위

참여 업체 수 [14건]
ScrollScroll
순위 상호명 사업자번호 대표자명 입찰금액 가격점수 기술점수 종합점수 비고
1 주식회사 비아이엠플랜스 201-86-01154 김○진 85,560,000원 18.9247점 72.25점 91.1747점 최종낙찰
1 주식회사 비아이엠플랜스 201-86-01154 김○진 85,560,000원 18.9247점 72.25점 91.1747점 최종낙찰
2 (주)커뮤니케이션웍스 120-86-53917 이○희 86,680,000원 18.6802점 72.25점 90.9302점 정상
- 주식회사 링크팩토리 105-88-00337 류○상 81,000,000원 19.9901점 67점 86.9901점 협상평가부적격자
- 주식회사 모모팩토리 144-81-15670 김○율 86,880,000원 18.6372점 51.75점 70.3872점 협상평가부적격자
- (주)압구정콘텐츠그룹 211-88-87930 김○준 84,150,000원 19.2418점 54점 73.2418점 협상평가부적격자
- 주식회사 와린디앤씨 211-88-88040 고○아 85,100,000원 19.027점 54점 73.027점 협상평가부적격자
- 로맨틱 래빗 259-10-00732 김○훈 82,800,000원 19.5556점 49.75점 69.3056점 협상평가부적격자
- 심커뮤니케이션 280-11-01047 강○원 84,000,000원 19.2762점 44.5점 63.7762점 협상평가부적격자
- 주식회사 코스믹이앤이 309-87-01299 이○원 87,400,000원 18.5263점 60.25점 78.7763점 협상평가부적격자
- 승일미디어그룹 주식회사 314-86-48362 정○원 87,000,000원 18.6115점 52.5점 71.1115점 협상평가부적격자
- 이루다플래닛 주식회사 318-81-06772 김○식 86,500,000원 18.7191점 66점 84.7191점 협상평가부적격자
- 협동조합가치공유연구소 388-87-00371 이○영 82,200,000원 19.6983점 48.25점 67.9483점 협상평가부적격자
- 이티에듀주식회사 411-86-01289 신○권 - 0점 - - 기타 입찰참가자격 부적격 사유
- 플레어모션 564-18-00343 고○훈 80,960,000원 20점 46점 66점 협상평가부적격자