일반공고

공동도급

전자입찰

10Gbps Digital RF amplifier 등 86건

입찰 공고 상세 정보

발주처 공고번호 [물품] 조달청 20200633539-000 공고원문보기 계약 방법 일반경쟁
업종 제한없음 지역 제한
전국
전국
공고 기관 국가보안기술연구소 수요 기관 국가보안기술연구소
담당자 재○○○○○ 연락처 공고문 확인 요망
현장 설명일 - 현장 설명장소 -
입찰 개시일 2020-06-29 11:00 입찰 마감일시 2020-07-01 12:00
개찰 일시 2020-07-01 13:00 예가 변동폭 +2% / -2%
투찰 하한율 84.245% 기초 금액 50,000,000원
추정 가격 46,561,227원 예정 가격 49,880,125원
최저 낙찰가 42,021,511원 예가 방법 복수예가

결과 공고 요약 정보

ScrollScroll
주요 결과 1위 업체 1위 업체 사정률 사정률 차이 입찰 금액 추첨번호

인투일렉

100.0012%

0.2409%

42,123,000원

09, 07

예정 가격 기관 사정률 기초 금액 추정 가격 투찰하한율

49,880,125원

99.7603%

50,000,000원

46,561,227원

84.245%

복수 예가 정보

구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
추첨가격 1
49,548,500원
99.097%
2
추첨가격 2
50,883,500원
101.767%
1
추첨가격 3
49,028,500원
98.057%
4
추첨가격 4
49,382,500원
98.765%
2
추첨가격 5
50,633,500원
101.267%
2
추첨가격 6
49,712,000원
99.424%
5
추첨가격 7
50,484,500원
100.969%
5
추첨가격 8
49,845,000원
99.69%
3
추첨가격 9
49,486,500원
98.973%
3
추첨가격 10
50,141,500원
100.283%
3
추첨가격 11
50,405,000원
100.81%
1
추첨가격 12
50,295,500원
100.591%
4
추첨가격 13
49,193,500원
98.387%
1
추첨가격 14
50,753,000원
101.506%
1
추첨가격 15
49,987,500원
99.975%
3
예정가격
49,880,125원
사정률
99.7603%
기초가격
50,000,000원

낙찰 순위

참여 업체 수 [20건]
ScrollScroll
순위 상호명 사업자번호 대표자명 입찰금액 투찰률 업체 사정률 사정률 차이 추첨번호 가격점수 비고
1 인투일렉 314-18-99483 강○희 42,123,000원 84.448% 100.0012% 0.2409% 09 07 55.8점 최종낙찰
1 인투일렉 314-18-99483 강○희 42,123,000원 84.448% 100.0012% 0.2409% 09 07 55.8점 최종낙찰
2 유에이테크 314-14-39755 최○주 42,130,000원 84.462% 100.0178% 0.2575% 06 14 55.84점 정상
3 모아컴 217-15-72222 이○주 42,145,000원 84.492% 100.0534% 0.2931% 03 07 55.96점 정상
4 다나인터내셔널(주) 107-86-35269 양○민 42,148,000원 84.498% 100.0605% 0.3002% 03 05 56점 정상
5 주식회사 누리텍 270-87-01540 이○훈 42,155,700원 84.514% 100.0788% 0.3185% 08 12 56.04점 정상
6 별마루 490-07-00880 허○우 42,192,500원 84.587% 100.1662% 0.4059% 06 15 56.36점 정상
7 (주)해피타임 104-81-57366 김○필 42,228,000원 84.658% 100.2505% 0.4902% 10 07 56.64점 정상
8 (주)제이에스정보통신 130-86-55815 김○필 42,255,500원 84.714% 100.3157% 0.5554% 10 12 56.84점 정상
9 에쓰오씨소프트 주식회사 116-81-50463 김○기 42,361,500원 84.926% 100.5674% 0.8071% 05 10 57.72점 정상
10 주식회사 모든시스템 276-87-00855 임○승 42,459,000원 85.122% 100.7989% 1.0386% 03 07 58.48점 정상
11 아르스테크 565-59-00354 신○범 43,960,000원 88.131% 104.3623% 4.6020% 06 09 69.48점 정상
12 인더월드 302-10-53950 전○열 45,800,000원 91.82% 108.7305% 8.9702% 15 04 55점 정상
13 주식회사지영 306-81-33688 윤○석 48,400,000원 97.032% 114.9030% 15.1427% 06 02 55점 정상
- 인코 508-14-09803 이○석 42,015,100원 84.232% 99.7450% -0.0153% 12 06 54.92점 낙찰하한선 미달
- 비욘드에스 주식회사 533-88-00245 하○집 41,998,500원 84.198% 99.7056% -0.0547% 13 08 54.8점 낙찰하한선 미달
- 주식회사 아이티존 314-81-55403 김○일 41,945,010원 84.091% 99.5786% -0.1817% 08 07 54.36점 낙찰하한선 미달
- 조은테크 203-12-95787 문○영 41,941,500원 84.084% 99.5703% -0.1900% 12 11 54.32점 낙찰하한선 미달
- 노드정보기술(주) 110-81-90808 정○권 - 0% 0% 0% - 57.44점 입찰보증금 미수납
- 바이오퍼스글로벌 주식회사 130-86-85487 안○희 - 0% 0% 0% - 14.8점 입찰보증금 미수납
- 씨에스 테크(CS TECH) 855-70-00266 김○신 - 0% 0% 0% - 55점 입찰보증금 미수납