공동도급
전자입찰
재입찰공고
2020년도 수산종자 매입 방류사업(4차, 참돔)
입찰 공고 상세 정보
| 발주처 공고번호 | [물품] 조달청 20200529026-000 공고원문보기 | 계약 방법 | 수의계약 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 제한없음 | 지역 제한 | 경상남도 통영시 경상남도 통영시 |
| 공고 기관 | 경상남도 통영시 | 수요 기관 | 경상남도 통영시 |
| 담당자 | 고○○ | 연락처 | 공고문 확인 요망 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 입찰 개시일 | 2020-05-26 10:00 | 입찰 마감일시 | 2020-05-28 11:00 |
| 개찰 일시 | 2020-05-28 14:00 | 예가 변동폭 | +3% / -3% |
| 투찰 하한율 | 88% | 기초 금액 | 419원 |
| 추정 가격 | 50,000,000원 | 예정 가격 | 414.22원 |
| 최저 낙찰가 | 365원 | 예가 방법 | 복수예가 |
결과 공고 요약 정보
Scroll
| 주요 결과 | 1위 업체 | 1위 업체 사정률 | 사정률 차이 | 입찰 금액 | 추첨번호 |
|---|---|---|---|---|---|
세원수산 | 100.0759% | 1.2167% | 369원 | 10, 13 | |
| 예정 가격 | 기관 사정률 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 | |
414.22원 | 98.8592% | 419원 | 50,000,000원 | 88% |
복수 예가 정보
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
추첨가격 1
409.56원
97.747%
0
추첨가격 2
417.81원
99.716%
0
추첨가격 3
412.55원
98.4606%
1
추첨가격 4
415.99원
99.2816%
1
추첨가격 5
407.47원
97.2482%
1
추첨가격 6
425.07원
101.4487%
0
추첨가격 7
428.64원
102.3007%
0
추첨가격 8
427.92원
102.1289%
0
추첨가격 9
410.59원
97.9928%
0
추첨가격 10
420.86원
100.4439%
1
추첨가격 11
414.88원
99.0167%
1
추첨가격 12
419.56원
100.1337%
0
추첨가격 13
423.58원
101.0931%
1
추첨가격 14
430.38원
102.716%
0
추첨가격 15
413.32원
98.6444%
0
예정가격
414.22원
사정률
98.8592%
기초가격
419원