일반공고

공동도급

전자입찰

NVR 등 123건

입찰 공고 상세 정보

발주처 공고번호 [물품] 조달청 20200510436-000 공고원문보기 계약 방법 일반경쟁
업종 제한없음 지역 제한
전국
전국
공고 기관 국가보안기술연구소 수요 기관 국가보안기술연구소
담당자 재○○○○○ 연락처 공고문 확인 요망
현장 설명일 - 현장 설명장소 -
입찰 개시일 2020-05-15 11:00 입찰 마감일시 2020-05-19 12:00
개찰 일시 2020-05-19 13:00 예가 변동폭 +2% / -2%
투찰 하한율 84.245% 기초 금액 72,800,000원
추정 가격 67,623,181원 예정 가격 73,118,925원
최저 낙찰가 61,599,038원 예가 방법 복수예가

결과 공고 요약 정보

ScrollScroll
주요 결과 1위 업체 1위 업체 사정률 사정률 차이 입찰 금액 추첨번호

드림정보통신

100.7356%

0.2975%

61,781,500원

06, 11

예정 가격 기관 사정률 기초 금액 추정 가격 투찰하한율

73,118,925원

100.4381%

72,800,000원

67,623,181원

84.245%

복수 예가 정보

구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
추첨가격 1
74,032,600원
101.6931%
7
추첨가격 2
72,165,200원
99.128%
4
추첨가격 3
73,043,900원
100.335%
1
추첨가격 4
73,445,100원
100.8861%
1
추첨가격 5
74,146,800원
101.85%
1
추첨가격 6
73,274,000원
100.6511%
6
추첨가격 7
73,594,300원
101.0911%
1
추첨가격 8
72,729,400원
99.903%
4
추첨가격 9
73,731,200원
101.2791%
5
추첨가격 10
72,063,300원
98.988%
4
추첨가격 11
71,735,700원
98.538%
1
추첨가격 12
72,439,700원
99.5051%
5
추첨가격 13
71,440,900원
98.1331%
2
추첨가격 14
71,727,700원
98.5271%
1
추첨가격 15
72,673,400원
99.8261%
3
예정가격
73,118,925원
사정률
100.4381%
기초가격
72,800,000원

낙찰 순위

참여 업체 수 [23건]
ScrollScroll
순위 상호명 사업자번호 대표자명 입찰금액 투찰률 업체 사정률 사정률 차이 추첨번호 가격점수 비고
1 드림정보통신 377-75-00010 조○매 61,781,500원 84.494% 100.7356% 0.2975% 06 11 55.96점 최종낙찰
1 드림정보통신 377-75-00010 조○매 61,781,500원 84.494% 100.7356% 0.2975% 06 11 55.96점 최종낙찰
2 주식회사 제이에스원 799-87-00299 김○숙 65,450,000원 89.511% 106.7171% 6.2790% 15 05 63.96점 정상
3 다알시스 주식회사 391-86-01817 최○호 69,999,990원 95.734% 114.1360% 13.6979% 06 12 55점 정상
4 헤이치 인 헤이치(hand in hand) 752-75-00263 허○은 72,963,000원 99.786% 118.9672% 18.5291% 12 06 55점 정상
- 에쓰오씨소프트 주식회사 116-81-50463 김○기 61,587,500원 84.229% 100.4193% -0.0188% 09 06 54.92점 낙찰하한선 미달
- (주)한일종합상사 314-81-08332 이○석 61,578,000원 84.216% 100.4038% -0.0343% 01 12 54.88점 낙찰하한선 미달
- 주식회사지영 306-81-33688 윤○석 61,564,800원 84.198% 100.3823% -0.0558% 10 08 54.8점 낙찰하한선 미달
- 다나인터내셔널(주) 107-86-35269 양○민 61,538,000원 84.161% 100.3386% -0.0995% 13 09 54.64점 낙찰하한선 미달
- (주)해피타임 104-81-57366 김○필 61,515,000원 84.13% 100.3011% -0.1370% 15 01 54.52점 낙찰하한선 미달
- 모아컴 217-15-72222 이○주 61,429,940원 84.013% 100.1624% -0.2757% 04 02 54.04점 낙찰하한선 미달
- 주식회사아이티베이스 130-86-46112 안○연 61,400,000원 83.972% 100.1135% -0.3246% 14 02 53.88점 낙찰하한선 미달
- 인투일렉 314-18-99483 강○희 61,333,000원 83.881% 100.0043% -0.4338% 09 12 53.52점 낙찰하한선 미달
- 인코 508-14-09803 이○석 61,238,400원 83.751% 99.8501% -0.5880% 10 01 53점 낙찰하한선 미달
- 비욘드에스 주식회사 533-88-00245 하○집 61,211,500원 83.714% 99.8062% -0.6319% 06 01 52.84점 낙찰하한선 미달
- 주식회사 케이제이 854-86-00298 김○옥 61,149,000원 83.629% 99.7043% -0.7338% 01 15 52.52점 낙찰하한선 미달
- 주식회사 유닛플러스 625-87-01338 박○광 61,127,500원 83.6% 99.6692% -0.7689% 01 08 52.4점 낙찰하한선 미달
- 미지트레이드 698-11-00934 김○미 60,986,000원 83.406% 99.4385% -0.9996% 07 08 51.64점 낙찰하한선 미달
- 주식회사 누리텍 270-87-01540 이○훈 60,878,800원 83.259% 99.2637% -1.1744% 03 01 51.04점 낙찰하한선 미달
- 다이아몬드전자(주) 104-81-40865 이○ - 0% 0% 0% - 54.72점 입찰보증금 미수납
- 바이오퍼스글로벌 주식회사 130-86-85487 안○희 - 0% 0% 0% - 55점 입찰보증금 미수납