일반공고
공동도급
전자입찰
2020학년도 학교급식용 우유(무상, 배달) 수의견적 제출 안내 공고
입찰 공고 상세 정보
| 발주처 공고번호 | [물품] 조달청 20200504643-000 공고원문보기 | 계약 방법 | 수의계약 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 축산물판매업(우유류판매업) | 지역 제한 | 충청북도 청주시 |
| 공고 기관 | 충청북도교육청 청주하이텍고등학교 | 수요 기관 | 충청북도교육청 청주하이텍고등학교 |
| 담당자 | 윤○○ | 연락처 | 공고문 확인 요망 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 입찰 개시일 | 2020-05-06 16:00 | 입찰 마감일시 | 2020-05-11 10:00 |
| 개찰 일시 | 2020-05-11 11:00 | 예가 변동폭 | +3% / -3% |
| 투찰 하한율 | 90% | 기초 금액 | 480원 |
| 추정 가격 | 436원 | 예정 가격 | 485.22원 |
| 최저 낙찰가 | 437원 | 예가 방법 | 복수예가 |
결과 공고 요약 정보
Scroll
| 주요 결과 | 1위 업체 | 1위 업체 사정률 | 사정률 차이 | 입찰 금액 | 추첨번호 |
|---|---|---|---|---|---|
엘림유통 | 104.1667% | 3.0792% | 450원 | 14, 08 | |
| 예정 가격 | 기관 사정률 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 | |
485.22원 | 101.0875% | 480원 | 436원 | 90% |
복수 예가 정보
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
추첨가격 1
484.48원
100.9333%
0
추첨가격 2
480.29원
100.0604%
0
추첨가격 3
472.8원
98.5%
0
추첨가격 4
478.91원
99.7729%
0
추첨가격 5
468.74원
97.6542%
0
추첨가격 6
490.82원
102.2542%
0
추첨가격 7
482.58원
100.5375%
1
추첨가격 8
476.11원
99.1896%
2
추첨가격 9
486.94원
101.4458%
0
추첨가격 10
477.76원
99.5333%
0
추첨가격 11
466.22원
97.1292%
0
추첨가격 12
470.11원
97.9396%
0
추첨가격 13
473.44원
98.6333%
0
추첨가격 14
488.4원
101.75%
1
추첨가격 15
493.79원
102.8729%
0
예정가격
485.22원
사정률
101.0875%
기초가격
480원