일반공고

공동도급

전자입찰

2020년 제주보건소 치매안심센터 조호물품 구매

입찰 공고 상세 정보

발주처 공고번호 [물품] 조달청 20200214752-000 공고원문보기 계약 방법 제한경쟁
업종 제한없음 지역 제한 제주특별자치도
공고 기관 제주특별자치도 제주보건소 수요 기관 제주특별자치도 제주보건소
담당자 강○○ 연락처 공고문 확인 요망
현장 설명일 - 현장 설명장소 -
입찰 개시일 2020-02-11 15:00 입찰 마감일시 2020-02-18 15:00
개찰 일시 2020-02-18 16:00 예가 변동폭 +3% / -3%
투찰 하한율 84.245% 기초 금액 179,442,800원
추정 가격 163,129,818원 예정 가격 180,238,650원
최저 낙찰가 151,842,051원 예가 방법 복수예가

결과 공고 요약 정보

ScrollScroll
주요 결과 1위 업체 1위 업체 사정률 사정률 차이 입찰 금액 추첨번호

랩파트너

100.5149%

0.0714%

151,950,000원

05, 04

예정 가격 기관 사정률 기초 금액 추정 가격 투찰하한율

180,238,650원

100.4435%

179,442,800원

163,129,818원

84.245%

복수 예가 정보

구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
추첨가격 1
180,514,100원
100.597%
2
추첨가격 2
182,028,600원
101.441%
3
추첨가격 3
184,634,100원
102.893%
1
추첨가격 4
181,056,000원
100.899%
7
추첨가격 5
183,706,400원
102.376%
6
추첨가격 6
182,796,600원
101.869%
1
추첨가격 7
180,196,500원
100.42%
2
추첨가격 8
179,136,000원
99.829%
4
추첨가격 9
175,025,000원
97.538%
4
추첨가격 10
174,163,600원
97.058%
6
추첨가격 11
175,705,100원
97.9171%
0
추첨가격 12
178,055,800원
99.2271%
2
추첨가격 13
176,336,700원
98.269%
1
추첨가격 14
177,038,300원
98.66%
3
추첨가격 15
178,136,500원
99.272%
4
예정가격
180,238,650원
사정률
100.4435%
기초가격
179,442,800원

낙찰 순위

참여 업체 수 [23건]
ScrollScroll
순위 상호명 사업자번호 대표자명 입찰금액 투찰률 업체 사정률 사정률 차이 추첨번호 비고
1 랩파트너 616-19-25486 박○구 151,950,000원 84.304% 100.5149% 0.0714% 05 04 최종낙찰
1 랩파트너 616-19-25486 박○구 151,950,000원 84.304% 100.5149% 0.0714% 05 04 최종낙찰
2 주식회사 케이에스 443-88-00447 오○임 152,202,580원 84.445% 100.6820% 0.2385% 01 04 정상
3 렌탈라이프(주) 616-81-50003 김○석 152,231,500원 84.461% 100.7011% 0.2576% 09 15 정상
4 티에스 상사 616-13-79753 김○태 172,265,088원 95.576% 113.9534% 13.5099% 07 10 정상
5 그린게이블 690-09-00922 김○운 175,000,000원 97.093% 115.7625% 15.3190% 06 12 정상
6 주식회사 퍼펙스 616-81-93749 김○선 178,540,000원 99.057% 118.1042% 17.6607% 02 05 정상
- 와이지테크 695-15-00855 김○구 151,580,000원 84.099% 100.2702% -0.1733% 09 10 낙찰하한선 미달
- 조은손 330-05-01225 이○원 151,399,990원 83.999% 100.1511% -0.2924% 05 14 낙찰하한선 미달
- 제이씨(JC)산업 119-66-00178 김○연 151,345,430원 83.969% 100.1150% -0.3285% 01 13 낙찰하한선 미달
- YB글로벌 616-23-19623 김○배 151,160,000원 83.866% 99.9923% -0.4512% 15 08 낙찰하한선 미달
- 칠성화학환경개발 616-03-71562 김○섭 151,111,120원 83.839% 99.9600% -0.4835% 04 07 낙찰하한선 미달
- 이좋은세상 616-29-96369 신○호 150,972,232원 83.762% 99.8681% -0.5754% 08 10 낙찰하한선 미달
- 이플러스 895-25-00191 양○선 150,718,072원 83.621% 99.7000% -0.7435% 09 02 낙찰하한선 미달
- 대명스텐 616-27-08333 윤○희 150,490,000원 83.494% 99.5491% -0.8944% 04 08 낙찰하한선 미달
- 제이비티 616-27-91472 강○림 150,360,000원 83.422% 99.4631% -0.9804% 05 04 낙찰하한선 미달
- 케이서비스 616-27-08478 정○영 150,170,500원 83.317% 99.3378% -1.1057% 03 14 낙찰하한선 미달
- 주식회사대명스텐 258-81-00194 이○숙 148,800,000원 82.557% 98.4312% -2.0123% 12 10 낙찰하한선 미달
- 주식회사 대석기업 616-81-25668 김○부 137,428,500원 76.248% 90.9089% -9.5346% 02 14 낙찰하한선 미달
- 제주 맥스 247-69-00192 윤○현 - 0% 0% 0% - 전자입찰취소신청
- 주식회사 그린아일랜드 409-86-54589 조○구 - 0% 0% 0% - 전자입찰취소신청