일반공고

공동도급

전자입찰

물품(원심분리기 등 2종) 구매 소액수의 견적 제출 공고

입찰 공고 상세 정보

발주처 공고번호 [물품] 조달청 20190812587-000 공고원문보기 계약 방법 수의계약
업종 제한없음 지역 제한 광주광역시
공고 기관 농림축산식품부 국립농산물품질관리원 전남지원 수요 기관 농림축산식품부 국립농산물품질관리원 전남지원
담당자 윤○○ 연락처 공고문 확인 요망
현장 설명일 - 현장 설명장소 -
입찰 개시일 2019-08-14 10:00 입찰 마감일시 2019-08-19 10:00
개찰 일시 2019-08-19 11:00 예가 변동폭 +2% / -2%
투찰 하한율 88% 기초 금액 29,194,000원
추정 가격 26,540,000원 예정 가격 28,883,425원
최저 낙찰가 25,417,414원 예가 방법 복수예가

결과 공고 요약 정보

ScrollScroll
주요 결과 1위 업체 1위 업체 사정률 사정률 차이 입찰 금액 추첨번호

다인메디칼

99.5114%

0.5752%

25,565,185원

03, 09

예정 가격 기관 사정률 기초 금액 추정 가격 투찰하한율

28,883,425원

98.9362%

29,194,000원

26,540,000원

88%

복수 예가 정보

구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
추첨가격 1
29,718,100원
101.7952%
2
추첨가격 2
28,880,800원
98.9272%
3
추첨가격 3
29,105,000원
99.6951%
4
추첨가격 4
29,597,200원
101.3811%
3
추첨가격 5
29,485,100원
100.9971%
2
추첨가격 6
29,000,800원
99.3382%
1
추첨가격 7
28,780,100원
98.5822%
3
추첨가격 8
29,263,200원
100.237%
4
추첨가격 9
29,448,300원
100.8711%
3
추첨가격 10
28,742,100원
98.4521%
1
추첨가격 11
29,161,100원
99.8873%
1
추첨가격 12
28,925,800원
99.0813%
4
추첨가격 13
29,320,200원
100.4323%
1
추첨가격 14
29,679,000원
101.6613%
3
추첨가격 15
28,622,100원
98.041%
5
예정가격
28,883,425원
사정률
98.9362%
기초가격
29,194,000원

낙찰 순위

참여 업체 수 [20건]
ScrollScroll
순위 상호명 사업자번호 대표자명 입찰금액 투찰률 업체 사정률 사정률 차이 추첨번호 비고
1 다인메디칼 830-25-00398 김○호 25,565,185원 88.511% 99.5114% 0.5752% 03 09 최종낙찰
1 다인메디칼 830-25-00398 김○호 25,565,185원 88.511% 99.5114% 0.5752% 03 09 최종낙찰
2 제이원 872-29-00629 권○자 25,603,138원 88.643% 99.6591% 0.7229% 08 15 정상
3 주식회사 엘비텍 296-81-00430 조○희 25,628,000원 88.729% 99.7559% 0.8197% 05 01 정상
4 펄스킨(Pearl skin) 183-20-00924 김○주 25,632,332원 88.744% 99.7727% 0.8365% 12 04 정상
5 (주)광주과학 409-81-41702 김○석 25,682,000원 88.916% 99.9661% 1.0299% 14 07 정상
6 유한회사 창해 410-86-32912 류○성 25,700,000원 88.978% 100.0361% 1.0999% 06 12 정상
7 한일과학산업 호남센터 410-30-06173 김○화 25,701,380원 88.983% 100.0415% 1.1053% 08 13 정상
8 그린테크 409-10-14622 류○선 25,711,000원 89.016% 100.0789% 1.1427% 02 14 정상
9 정우상사 409-23-94887 허○희 25,725,460원 89.066% 100.1352% 1.1990% 08 01 정상
10 지티에스교역 267-57-00475 신○수 25,736,000원 89.103% 100.1763% 1.2401% 15 05 정상
11 주식회사 홍익유통 410-86-26953 이○호 25,791,440원 89.294% 100.3920% 1.4558% 10 03 정상
12 주식회사 퍼스트 기획관리 408-86-08743 윤○은 25,890,100원 89.636% 100.7761% 1.8399% 04 02 정상
13 에이스공조(주) 408-81-51037 손○윤 25,916,000원 89.726% 100.8769% 1.9407% 12 02 정상
14 재경메디텍 408-13-86008 박○호 26,000,000원 90.017% 101.2039% 2.2677% 15 03 정상
15 만능상사 890-09-01410 정○수 26,922,700원 93.211% 104.7954% 5.8592% 14 09 정상
16 새신 128-34-20139 정○주 28,706,510원 99.387% 111.7388% 12.8026% 04 07 정상
17 주식회사 엔디 408-81-66210 고○자 28,756,100원 99.559% 111.9319% 12.9957% 11 15 정상
18 두일하이텍 408-17-36199 홍○영 28,880,000원 99.988% 112.4141% 13.4779% 12 03 정상
- 알엔테크 328-61-00194 김○중 24,419,500원 84.545% 95.0518% -3.8844% 09 15 낙찰하한선 미달
- 주식회사 이에이치 151-87-00838 이○화 - 0% 0% 0% - 기타 입찰참가자격 부적격 사유