일반공고
공동도급
전자입찰
2019년 폐렴구균백신(13가) 구입
입찰 공고 상세 정보
| 발주처 공고번호 | [물품] 조달청 20190223326-000 공고원문보기 | 계약 방법 | 수의계약 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 의약품 제조업, 의약품판매업(의약품도매상) | 지역 제한 | 울산광역시 |
| 공고 기관 | 울산광역시 울주군 보건소 | 수요 기관 | 울산광역시 울주군 보건소 |
| 담당자 | 도○○ | 연락처 | 공고문 확인 요망 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 입찰 개시일 | 2019-02-20 10:00 | 입찰 마감일시 | 2019-02-25 10:00 |
| 개찰 일시 | 2019-02-25 11:00 | 예가 변동폭 | +3% / -3% |
| 투찰 하한율 | 88% | 기초 금액 | 65,000원 |
| 추정 가격 | 27,272,727원 | 예정 가격 | 64,863.83원 |
| 최저 낙찰가 | 57,080원 | 예가 방법 | 복수예가 |
결과 공고 요약 정보
Scroll
| 주요 결과 | 1위 업체 | 1위 업체 사정률 | 사정률 차이 | 입찰 금액 | 추첨번호 |
|---|---|---|---|---|---|
메인팜 | 106.9930% | 7.2025% | 61,200원 | 03, 10 | |
| 예정 가격 | 기관 사정률 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 | |
64,863.83원 | 99.7905% | 65,000원 | 27,272,727원 | 88% |
복수 예가 정보
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
추첨가격 1
64,809.55원
99.707%
0
추첨가격 2
63,410.1원
97.554%
0
추첨가격 3
64,379.25원
99.045%
2
추첨가격 4
64,565.8원
99.332%
0
추첨가격 5
63,798.8원
98.152%
0
추첨가격 6
66,114.1원
101.714%
0
추첨가격 7
66,421.55원
102.187%
0
추첨가격 8
65,741원
101.14%
1
추첨가격 9
65,490.1원
100.754%
0
추첨가격 10
63,220.95원
97.263%
1
추첨가격 11
66,746.55원
102.687%
0
추첨가격 12
66,216.8원
101.872%
0
추첨가격 13
64,057.5원
98.55%
0
추첨가격 14
63,603.15원
97.851%
0
추첨가격 15
65,190.45원
100.293%
0
예정가격
64,863.83원
사정률
99.7905%
기초가격
65,000원