일반공고
공동도급
전자입찰
정부대전청사 구내식당 냉장, 냉동실 제작구매 설치
입찰 공고 상세 정보
| 발주처 공고번호 | [물품] 조달청 20181032979-000 공고원문보기 | 계약 방법 | 수의계약 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 제한없음 | 지역 제한 | 대전광역시, 세종특별자치시, 충청남도 |
| 공고 기관 | 행정안전부 정부청사관리본부 대전청사관리소 | 수요 기관 | 행정안전부 정부청사관리본부 대전청사관리소 |
| 담당자 | 김○○ | 연락처 | 공고문 확인 요망 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 입찰 개시일 | 2018-10-29 15:00 | 입찰 마감일시 | 2018-11-01 14:00 |
| 개찰 일시 | 2018-11-01 15:00 | 예가 변동폭 | +2% / -2% |
| 투찰 하한율 | 88% | 기초 금액 | 26,000,000원 |
| 추정 가격 | 23,636,363원 | 예정 가격 | 25,868,550원 |
| 최저 낙찰가 | 22,764,324원 | 예가 방법 | 복수예가 |
결과 공고 요약 정보
Scroll
| 주요 결과 | 1위 업체 | 1위 업체 사정률 | 사정률 차이 | 입찰 금액 | 추첨번호 |
|---|---|---|---|---|---|
금성테크 | 100.9615% | 1.4671% | 23,100,000원 | 10, 04 | |
| 예정 가격 | 기관 사정률 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 | |
25,868,550원 | 99.4944% | 26,000,000원 | 23,636,363원 | 88% |
복수 예가 정보
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
추첨가격 1
26,097,300원
100.3742%
0
추첨가격 2
25,600,200원
98.4623%
0
추첨가격 3
25,491,500원
98.0442%
1
추첨가격 4
26,369,000원
101.4192%
1
추첨가격 5
25,902,500원
99.625%
0
추첨가격 6
26,456,600원
101.7562%
0
추첨가격 7
25,799,600원
99.2292%
0
추첨가격 8
26,423,800원
101.63%
0
추첨가격 9
25,740,800원
99.0031%
0
추첨가격 10
25,989,100원
99.9581%
1
추첨가격 11
25,890,800원
99.58%
0
추첨가격 12
26,196,100원
100.7542%
0
추첨가격 13
25,624,600원
98.5562%
1
추첨가격 14
26,107,700원
100.4142%
0
추첨가격 15
26,251,200원
100.9662%
0
예정가격
25,868,550원
사정률
99.4944%
기초가격
26,000,000원