긴급공고
공동도급
전자입찰
서울하늘초등학교2018학년도돌봄교실간식구매소액수의견적제출안내공고(긴급)
입찰 공고 상세 정보
| 발주처 공고번호 | [물품] 조달청 20180440207-000 공고원문보기 | 계약 방법 | 제한경쟁 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 식품판매업(집단급식소식품판매업) | 지역 제한 | 서울특별시, 경기도 |
| 공고 기관 | 서울특별시교육청 서울특별시서부교육지원청 서울하늘초등학교 | 수요 기관 | 서울특별시교육청 서울특별시서부교육지원청 서울하늘초등학교 |
| 담당자 | 안○○ | 연락처 | 공고문 확인 요망 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 입찰 개시일 | 2018-04-26 10:00 | 입찰 마감일시 | 2018-04-30 10:00 |
| 개찰 일시 | 2018-04-30 11:00 | 예가 변동폭 | +3% / -3% |
| 투찰 하한율 | 88% | 기초 금액 | 1,500원 |
| 추정 가격 | 1,363원 | 예정 가격 | 1,499.5원 |
| 최저 낙찰가 | 1,320원 | 예가 방법 | 복수예가 |
결과 공고 요약 정보
Scroll
| 주요 결과 | 1위 업체 | 1위 업체 사정률 | 사정률 차이 | 입찰 금액 | 추첨번호 |
|---|---|---|---|---|---|
신선유통 | 100.1515% | 0.1848% | 1,322원 | 02, 05 | |
| 예정 가격 | 기관 사정률 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 | |
1,499.5원 | 99.9667% | 1,500원 | 1,363원 | 88% |
복수 예가 정보
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
추첨가격 1
1,508.52원
100.568%
0
추첨가격 2
1,518.63원
101.242%
1
추첨가격 3
1,489.52원
99.3013%
0
추첨가격 4
1,527.45원
101.83%
0
추첨가격 5
1,534.94원
102.3293%
1
추첨가격 6
1,485.78원
99.052%
0
추첨가격 7
1,506.17원
100.4113%
0
추첨가격 8
1,499.12원
99.9413%
0
추첨가격 9
1,544.87원
102.9913%
0
추첨가격 10
1,460.45원
97.3633%
0
추첨가격 11
1,465.58원
97.7053%
1
추첨가격 12
1,521.89원
101.4593%
0
추첨가격 13
1,478.85원
98.59%
1
추첨가격 14
1,468.83원
97.922%
0
추첨가격 15
1,477.35원
98.49%
0
예정가격
1,499.5원
사정률
99.9667%
기초가격
1,500원