긴급공고
공동도급
전자입찰
2016학년도 02월분 학교급식물품 육류 구매 전자입찰 공고
입찰 공고 상세 정보
| 발주처 공고번호 | [물품] 조달청 20170114209-000 공고원문보기 | 계약 방법 | 제한경쟁 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 축산물가공업(식육가공업), 식육포장처리업, 축산물판매업(식육판매업) | 지역 제한 | 충청북도 청주시 |
| 공고 기관 | 충청북도교육청 운호고등학교 | 수요 기관 | 충청북도교육청 운호고등학교 |
| 담당자 | 윤○○ | 연락처 | 공고문 확인 요망 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 입찰 개시일 | 2017-01-16 17:00 | 입찰 마감일시 | 2017-01-20 10:00 |
| 개찰 일시 | 2017-01-20 11:00 | 예가 변동폭 | +3% / -3% |
| 투찰 하한율 | 90% | 기초 금액 | 2,014,900원 |
| 추정 가격 | 1,831,727원 | 예정 가격 | 2,024,325원 |
| 최저 낙찰가 | 1,821,893원 | 예가 방법 | 복수예가 |
결과 공고 요약 정보
Scroll
| 주요 결과 | 1위 업체 | 1위 업체 사정률 | 사정률 차이 | 입찰 금액 | 추첨번호 |
|---|---|---|---|---|---|
성오영농조합법인 | 102.9414% | 2.4736% | 1,866,750원 | 12, 05 | |
| 예정 가격 | 기관 사정률 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 | |
2,024,325원 | 100.4678% | 2,014,900원 | 1,831,727원 | 90% |
복수 예가 정보
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
추첨가격 1
2,016,100원
100.0596%
0
추첨가격 2
1,997,100원
99.1166%
1
추첨가격 3
1,956,300원
97.0917%
0
추첨가격 4
2,074,200원
102.9431%
0
추첨가격 5
2,053,600원
101.9207%
1
추첨가격 6
2,040,000원
101.2457%
0
추첨가격 7
2,013,700원
99.9404%
0
추첨가격 8
1,964,400원
97.4937%
0
추첨가격 9
2,052,400원
101.8611%
0
추첨가격 10
2,030,600원
100.7792%
0
추첨가격 11
2,024,900원
100.4963%
0
추첨가격 12
2,067,200원
102.5957%
1
추첨가격 13
1,981,900원
98.3622%
0
추첨가격 14
1,979,400원
98.2381%
1
추첨가격 15
2,004,700원
99.4938%
0
예정가격
2,024,325원
사정률
100.4678%
기초가격
2,014,900원