일반공고

공동도급

전자입찰

2015 연차보고서 인쇄

입찰 공고 상세 정보

발주처 공고번호 [물품] 조달청 20160120492-000 공고원문보기 계약 방법 제한경쟁
업종 출판사, 인쇄사 지역 제한 서울특별시, 경기도
공고 기관 사회복지법인어린이재단 수요 기관 사회복지법인어린이재단
담당자 김○○ 연락처 공고문 확인 요망
현장 설명일 - 현장 설명장소 -
입찰 개시일 2016-01-28 14:00 입찰 마감일시 2016-02-05 14:00
개찰 일시 2016-02-05 15:00 추정 가격 0원
예정 가격 35,000,000원 최저 낙찰가 -
예가 방법 단일예가

결과 공고 요약 정보

ScrollScroll
주요 결과 1위 업체 예정 가격 추정 가격 입찰 금액

주식회사 조양출판인쇄

35,000,000원

0원

14,200,000원

낙찰 순위

참여 업체 수 [23건]
ScrollScroll
순위 상호명 사업자번호 대표자명 입찰금액 투찰률 비고
2 주식회사 셰퍼드 206-86-57949 김○옥 25,670,800원 73.345% 최종낙찰
1 주식회사 조양출판인쇄 128-81-90435 오○현 14,200,000원 40.571% 정상
2 주식회사 셰퍼드 206-86-57949 김○옥 25,670,800원 73.345% 최종낙찰
3 신흥피앤피(주) 110-81-03360 박○수 25,863,000원 73.894% 정상
4 태창문예인쇄(주) 201-81-65677 김○태 26,000,000원 74.285% 정상
5 (주)교학사 119-81-06855 양○우 27,873,500원 79.638% 정상
6 삼화인쇄(주) 113-81-33825 유○근 28,937,953원 82.679% 정상
7 팩컴코리아주식회사 129-81-30366 김○수 29,024,600원 82.927% 정상
8 (주)일진인쇄 218-81-19109 이○휘 32,082,800원 91.665% 정상
9 금풍문화사 110-06-09178 김○환 32,500,000원 92.857% 정상
10 주식회사중앙이앤피 137-86-16996 황○철 32,621,400원 93.204% 정상
11 이노필프린테크주식회사 206-81-68121 박○호 33,115,500원 94.615% 정상
- 주식회사 창대 134-87-27507 송○필 85,052,600원 243.007% 예가초과
- 우성사 138-02-48434 조○기 68,000,000원 194.285% 예가초과
- (주)동화인쇄공사 128-81-94445 신○숙 53,900,000원 154% 예가초과
- 지원디자인 135-15-80191 우○자 48,460,000원 138.457% 예가초과
- 서울디지털인쇄협동조합 509-87-00018 김○민 47,944,000원 136.982% 예가초과
- 사단법인 한국장애인문인복지후원회 104-82-09202 김○종 46,800,000원 133.714% 예가초과
- 금강인쇄(주) 119-81-92690 송○규 43,864,700원 125.327% 예가초과
- 인프린트 201-01-30782 이○호 39,699,869원 113.428% 예가초과
- (주) 피알앤북스 206-86-16332 정○호 39,380,000원 112.514% 예가초과