긴급공고

공동도급

전자입찰

2011년 광명돔경륜장 고객수송버스 임차 용역

입찰 공고 상세 정보

발주처 공고번호 [용역] 조달청 20101203200-000 공고원문보기 계약 방법 제한경쟁
업종 여객자동차운수사업(구역여객자동차운송사업-전세버스) 지역 제한 서울특별시, 경기도
공고 기관 서울올림픽기념국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부 수요 기관 서울올림픽기념국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부
담당자 장○○ 연락처 공고문 확인 요망
현장 설명일 - 현장 설명장소 -
입찰 개시일 2010-12-08 14:00 입찰 마감일시 2010-12-09 13:00
개찰 일시 2010-12-09 14:00 예가 변동폭 +2% / -2%
투찰 하한율 80.495% 기초 금액 318,170,916원
추정 가격 289,246,287원 예정 가격 317,988,800원
최저 낙찰가 255,965,085원 예가 방법 복수예가

결과 공고 요약 정보

ScrollScroll
주요 결과 1위 업체 1위 업체 사정률 사정률 차이 입찰 금액 추첨번호

아시아관광(주)

100.0599%

0.5263%

256,265,100원

14, 07

예정 가격 기관 사정률 기초 금액 추정 가격 투찰하한율

317,988,800원

99.9428%

318,170,916원

289,246,287원

80.495%

복수 예가 정보

구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
추첨가격 1
323,700,800원
101.738%
2
추첨가격 2
315,154,700원
99.052%
3
추첨가격 3
319,898,600원
100.543%
1
추첨가격 4
315,781,500원
99.249%
1
추첨가격 5
317,611,000원
99.824%
2
추첨가격 6
312,708,000원
98.283%
3
추첨가격 7
322,361,300원
101.317%
3
추첨가격 8
319,217,700원
100.329%
6
추첨가격 9
323,436,700원
101.655%
1
추첨가격 10
311,973,000원
98.052%
2
추첨가격 11
320,372,700원
100.692%
6
추첨가격 12
313,866,100원
98.647%
5
추첨가격 13
321,969,900원
101.194%
1
추첨가격 14
318,498,700원
100.103%
5
추첨가격 15
316,440,100원
99.456%
3
예정가격
317,988,800원
사정률
99.9428%
기초가격
318,170,916원

낙찰 순위

참여 업체 수 [22건]
ScrollScroll
순위 상호명 사업자번호 대표자명 입찰금액 투찰률 업체 사정률 사정률 차이 추첨번호 가격점수 비고
5 (주)드림관광 141-81-02666 위○량 257,313,000원 80.918% 100.4691% 0.5263% 15 08 55.84점 최종낙찰
1 아시아관광(주) 126-81-22682 방○석 256,265,100원 80.589% 100.0599% 0.1171% 14 07 55.18점 정상
2 경안하나여행사(주) 126-86-16943 권○돈 256,308,945원 80.603% 100.0770% 0.1342% 13 02 55.2점 정상
3 주식회사 백두여행사 130-81-70960 - 256,829,981원 80.766% 100.2805% 0.3377% 02 04 55.54점 정상
4 (주)성우관광여행사 123-81-19626 김○배 256,988,000원 80.816% 100.3422% 0.3994% 12 14 55.64점 정상
5 (주)드림관광 141-81-02666 위○량 257,313,000원 80.918% 100.4691% 0.5263% 15 08 55.84점 최종낙찰
6 주식회사 활기찬중부관광 132-81-52861 안○남 257,350,000원 80.93% 100.4835% 0.5407% 11 01 55.86점 정상
7 (주)서울고속관광 126-81-40787 정○서 257,368,454원 80.936% 100.4907% 0.5479% 12 08 55.88점 정상
8 주식회사성화투어 135-81-83631 김○태 257,702,533원 81.041% 100.6212% 0.6784% 08 09 56.08점 정상
9 우주투어(주) 128-81-54332 - 257,717,700원 81.046% 100.6271% 0.6843% 02 05 56.1점 정상
10 주식회사 제로쿨투어 220-86-15964 박○수 257,969,628원 81.125% 100.7254% 0.7826% 07 11 56.26점 정상
11 (주)청룡관광 307-81-05735 김○식 258,200,000원 81.197% 100.8154% 0.8726% 11 08 56.4점 정상
12 (주)원더풀관광 141-81-08471 정○선 258,589,500원 81.32% 100.9675% 1.0247% 12 11 56.64점 정상
13 (주)마운틴고속관광 210-81-33693 임○우 258,598,440원 81.323% 100.9710% 1.0282% 01 08 56.64점 정상
14 뉴드림투어주식회사 141-81-11559 이○복 258,896,000원 81.416% 101.0872% 1.1444% 06 08 56.84점 정상
15 삼우고속관광(주) 210-81-25403 - 259,276,000원 81.536% 101.2355% 1.2927% 12 11 57.08점 정상
16 (주)예스버스관광 215-81-91271 최○영 259,500,000원 81.606% 101.3230% 1.3802% 07 14 57.22점 정상
17 (주)홍익관광복지재단 312-81-15332 - 260,721,700원 81.99% 101.8000% 1.8572% 11 14 57.98점 정상
18 파나관광교통(주) 102-81-07410 임○영 261,954,000원 82.378% 102.2812% 2.3384% 05 15 58.76점 정상
- (주)한남관광개발 101-86-07542 - - 0% 0% 0% - 62.94점 기타 입찰참가자격 부적격 사유
- (주)강서관광여행사 117-81-10483 김○숙 - 0% 0% 0% - 56.5점 기타 입찰참가자격 부적격 사유