개인
명가김치
사업자등록번호110-92-37449
주소지서울특별시 은평구 은평로12길 8-9 (응암동)
명가김치 기본 정보
- 업종
- 물품,일반용역,용역
- 주소
- 서울특별시 은평구 은평로12길 8-9 (응암동)
- 대표자
- 김선이
- 설립일
- 2012년 09월 18일 (14년차)
- 매출액
- - 원
- 자본금
- - 원
- 사원수
- 0 명
- 홈페이지
- -
- 사업자 상태
- 계속사업자
- 기업 구분
- 개인
명가김치 재무 정보
등록된 재무정보가 없습니다.
명가김치 입찰 정보
낙찰(1위)수/ 입찰 참여 수 | 5건 / 409건 | 업체 낙찰률 | 1.2225% |
---|---|---|---|
업체 평균 사정률 | 100.2254% | 최근 업체 사정률 | 99.9831% |
최근 낙찰 업무 | 물품 | 최근 낙찰 공고 번호/공고명 | 조달청 20221022841-000-1-000 / 광문고 학교급식 식자재 김치류 구입 11월분 |
최근 낙찰 업종·면허/지역 | [식품판매업(집단급식소식품판매업)] [서울특별시] | 최근 낙찰 공고기관/수요기관 | 서울특별시교육청 광문고등학교 / 서울특별시교육청 광문고등학교 |
최근 낙찰 추정 가격 | 3,789,145원 | 최근 낙찰일 | 2022-10-27 |
Smart 기업 입찰 지도 수요기관의 위치 정보가 제공되는 경우에만 표시됩니다.
총 4건
2025년 4월 서서울생활과학고 급식 식자재 소액수의 전자견적 제출 공고 (김치류)
- 수요기관
- 서울특별시교육청 서서울생활과학고등학교
- 게시일시
- 2025-03-24 13:39
- 개찰일시
- 2025-03-27 11:00:00
국립국악고등학교 2025년 4월 급식물품 구매(김치류)
- 수요기관
- 문화체육관광부 국립국악고등학교
- 게시일시
- 2025-03-19 08:15
- 개찰일시
- 2025-03-25 11:00:00
광문고 4월 학교급식식자재 김치류 입찰공고
- 수요기관
- 서울특별시교육청 광문고등학교
- 게시일시
- 2025-03-18 10:26
- 개찰일시
- 2025-03-25 12:00:00
광문고 학교급식식자재 2025년 3월 김치류 입찰공고
- 수요기관
- 서울특별시교육청 광문고등학교
- 게시일시
- 2025-02-20 09:34
- 개찰일시
- 2025-02-27 11:00:00
네이버 지도 데이터 로딩중입니다.
업체 입찰 내역
최근 낙찰 공고[총 5건]
Scroll
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 서울특별시교육청 광문고등학교 광문고 학교급식 식자재 김치류 구입 11월분 [식품판매업(집단급식소식품판매업)] | - | 1위 99.9831% | -3% ~ +3% [서울특별시] | 99.821% | 3,750,620원 | 4,168,060원 | 2022-10-20 14:18 |
4 | 서울특별시교육청 광문고등학교 광문고 학교급식 식자재 김치류 구입 3월분 [식품판매업(집단급식소식품판매업)] | - | 1위 100.1165% | -3% ~ +3% [서울특별시] | 99.9968% | 4,253,670원 | 4,720,800원 | 2022-02-18 15:21 |
3 | 서울특별시교육청 광문고등학교 광문고 학교급식 식자재 김치류 구입 12~1월분 [식품판매업(집단급식소식품판매업)] | - | 1위 100.1165% | -3% ~ +3% [서울특별시] | 100.0874% | 2,913,090원 | 3,233,000원 | 2021-11-22 15:59 |
2 | 서울특별시교육청 강일고등학교 강일고 9월 급식 식자재(김치류) 소액수의 전자견적 공고 [제한없음] | - | 1위 100.3000% | -3% ~ +3% [서울특별시,경기도] | 100.2834% | 3,184,725원 | 3,528,000원 | 2013-08-14 10:20 |
1 | 서울특별시서부교육청 서울인왕초등학교 서울인왕초등학교 급식물품(김치류) 소액수의 전자견적 제출 공고 [제한없음] | - | 1위 100.6111% | -3% ~ +3% [서울특별시] | 100.5485% | 2,837,597원 | 3,133,735원 | 2013-03-26 12:58 |
참여 입찰 내역[총 409건]
Scroll
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409 | 서울특별시교육청 서서울생활과학고등학교 2025년 4월 서서울생활과학고 급식 식자재 소액수의 전자견적 제출 공고 (김치류) [식품판매업(집단급식소식품판매업)] | - | 11위 110.1282% | 0% ~ 0% [서울특별시...(이하생략 나라장터참조)] | 100.9376% | 2,987,500원 | 3,014,164원 | 2025-03-24 13:39 |
408 | 문화체육관광부 국립국악고등학교 국립국악고등학교 2025년 4월 급식물품 구매(김치류) [식품판매업(집단급식소식품판매업)] | - | 4위 99.9828% | -2% ~ +2% [서울특별시,경기도...(이하생략 나라장터참조)] | 99.7727% | 3,076,830원 | 3,497,000원 | 2025-03-19 08:15 |
407 | 서울특별시교육청 광문고등학교 광문고 4월 학교급식식자재 김치류 입찰공고 [식품판매업(집단급식소식품판매업)] | - | 2위 100.1165% | 0% ~ 0% [서울특별시...(이하생략 나라장터참조)] | 100.0787% | 4,435,410원 | 4,922,500원 | 2025-03-18 10:26 |
406 | 서울특별시교육청 광문고등학교 광문고 학교급식식자재 2025년 3월 김치류 입찰공고 [식품판매업(집단급식소식품판매업)] | - | 13위 100.1165% | 0% ~ 0% [서울특별시...(이하생략 나라장터참조)] | 99.2950% | 5,019,650원 | 5,570,900원 | 2025-02-20 09:34 |
405 | 서울특별시교육청 광문고등학교 광문고 학교급식 식재료 김치류 구입 6월분 [식품판매업(집단급식소식품판매업)] | - | 4위 100.1167% | -3% ~ +3% [서울특별시] | 99.8716% | 5,175,000원 | 5,743,300원 | 2024-05-28 09:43 |
404 | 서울특별시교육청 서서울생활과학고등학교 6월 서서울생활과학고 급식식자재 소액수의 전자견적 제출 공고 (김치류) [식품판매업(집단급식소식품판매업)] | - | 8위 100.1165% | -2% ~ +2% [서울특별시] | 99.5954% | 3,594,770원 | 3,989,540원 | 2024-05-22 22:05 |
403 | 문화체육관광부 국립국악고등학교 국립국악고등학교 2024년 6월 급식물품 구매(김치류) [제한없음] | - | 15위 102.2555% | -2% ~ +2% [서울특별시,경기도] | 99.8504% | 3,624,590원 | 4,028,000원 | 2024-05-20 14:30 |
402 | 서울특별시교육청 광문고등학교 광문고 학교급식 식재료 김치류 구입 3월분 [식품판매업(집단급식소식품판매업)] | - | 5위 100.1166% | -3% ~ +3% [서울특별시] | 99.8537% | 4,696,360원 | 5,212,100원 | 2024-04-18 14:42 |
401 | 문화체육관광부 국립국악고등학교 국립국악고등학교 2024년 5월 급식물품 구매(김치류) [제한없음] | - | - 99.9829% | -2% ~ +2% [서울특별시,경기도] | 100.6423% | 3,208,810원 | 3,647,000원 | 2024-04-17 08:00 |
400 | 서울특별시교육청 광문고등학교 광문고 학교급식 식재료 김치류 구입 2024.4월분 [식품판매업(집단급식소식품판매업)] | - | 11위 100.1165% | -3% ~ +3% [서울특별시] | 98.5033% | 4,169,150원 | 4,627,000원 | 2024-03-20 09:59 |
입찰 참여 물품 현황
순위 | 물품 | 물품상태분류번호 | 참여갯수 | 낙찰갯수 |
---|---|---|---|
1 | 배추김치 | 5046700101 | 288 | 4 |
2 | 총각김치 | 5019989601 | 38 | 0 |
3 | 깍두기 | 5046700501 | 21 | 0 |
4 | 총각김치 | 5046700401 | 12 | 0 |
5 | 곡류||배추김치||수산물가공품||식육가공품 | 5011209901||5012159801||5022110101||5046700101 | 5 | 0 |
6 | 총각김치||콩류 | 5019989601||5022100101 | 4 | 0 |
7 | 떡||배추김치||새우젓 | 5012190301||5018200501||5046700101 | 3 | 0 |
7 | 곡류||배추김치||수산물가공품 | 5012159801||5022110101||5046700101 | 3 | 0 |
7 | 깍두기||보리종자||수산물가공품 | 1015160301||5012159801||5046700501 | 3 | 0 |
10 | 감자종자또는종묘||돼지||배추김치||신선한생선 | 1010151101||1015152701||5012153901||5046700101 | 2 | 0 |
입찰 참여 업종 현황
순위 | 업종 |
---|---|
입찰 참여 업종이 없습니다. |