일반공고
공동도급
전자입찰
표면처리 기반구축사업 4차년도 장비 엑스선형광분석기
입찰 공고 상세 정보
발주처 공고번호 | [물품] 조달청 20240516946-000 공고원문보기 | 계약 방법 | 일반경쟁 |
---|---|---|---|
업종 | 방사선발생장치 생산허가자, 방사선발생장치 판매허가자 | 지역 제한 | 전국 |
공고 기관 | 조달청 대구지방조달청 | 수요 기관 | 재단법인 경북테크노파크 |
담당자 | 채성민 | 연락처 | 070-405-6 |
현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
참가등록 마감일 | 2024-06-04 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
입찰 개시일 | 2024-06-03 12:00 | 입찰 마감일시 | 2024-06-05 12:00 |
개찰 일시 | 2024-06-05 13:00 | 예가방법 | 복수예가 |
예가 변동폭 | +3% / -3% | 투찰 하한율 | - |
기초 금액 | 290,030,000원 | 추정 가격 | 271,818,182원 |
기관 직전 공고 | 조달청 20240434561-000 | ||
첨부 문서 |
입찰 일정
Scroll
D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
---|---|---|---|---|---|
D+376 2024-06-03 12:00 | D+375 2024-06-04 18:00 | - | D+374 2024-06-05 12:00 | D+374 2024-06-05 13:00 | |
주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
전국 | 일반경쟁 | 290,030,000원 | 271,818,182원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료
구매대상목록
Scroll
분류 | 수요기관 | 세부품명 | 납품 장소 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 추정 단가(원) | 세부품명번호 | 규격 | 납품 기한(일수) | 인도 조건 | |||
1 | 재단법인 경북테크노파크 | 엑스선형광분석기 | 경상북도 영주시 풍기읍 동양대로 129번길 70 | |||||
1식 | 299,000,000원 | 4111540102 | 규격서 참고 | - | 현장설치도 |