일반공고

공동도급

전자입찰

2025년 생활권 위험목 제거사업(단가계약) 북부권

입찰 공고 상세 정보

발주처 공고번호 [공사] 조달청 R25BK00616291-000 공고원문보기 계약 방법 수의계약
업종 산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제), 산림조합(지역조합) 지역 제한 충청남도 아산시
공고 기관 충청남도 아산시 수요 기관 충청남도 아산시
담당자 김○○ 연락처 공고문 확인 요망
현장 설명일 - 현장 설명장소 -
입찰 개시일 2025-02-04 19:00 입찰 마감일시 2025-02-10 16:00
개찰 일시 2025-02-10 17:00 예가 변동폭 +3% / -3%
투찰 하한율 87.745% 기초 금액 60,000,000원
추정 가격 54,545,455원 예정 가격 61,126,350원
최저 낙찰가 53,635,316원 예가 방법 복수예가

결과 공고 요약 정보

ScrollScroll
주요 결과 1위 업체 1위 업체 사정률 사정률 차이 입찰 금액 추첨번호

아산임업 주식회사

110.7717%

8.8944%

58,318,000원

12, 14

예정 가격 기관 사정률 기초 금액 추정 가격 투찰하한율

61,126,350원

101.8773%

60,000,000원

54,545,455원

87.745%

복수 예가 정보

구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
추첨가격 1
59,673,000원
99.455%
1
추첨가격 2
61,683,000원
102.805%
6
추첨가격 3
61,290,000원
102.15%
7
추첨가격 4
59,155,200원
98.592%
0
추첨가격 5
59,964,600원
99.941%
1
추첨가격 6
60,441,600원
100.736%
7
추첨가격 7
60,024,600원
100.041%
2
추첨가격 8
61,090,800원
101.818%
3
추첨가격 9
58,432,800원
97.388%
0
추첨가격 10
60,862,200원
101.437%
1
추첨가격 11
59,035,200원
98.392%
2
추첨가격 12
59,350,200원
98.917%
2
추첨가격 13
60,727,800원
101.213%
0
추첨가격 14
58,671,600원
97.786%
3
추첨가격 15
58,400,400원
97.334%
1
예정가격
61,126,350원
사정률
101.8773%
기초가격
60,000,000원

낙찰 순위

참여 업체 수 [18건]
ScrollScroll
순위 상호명 사업자번호 대표자명 입찰금액 투찰률 업체 사정률 사정률 차이 추첨번호 비고
1 아산임업 주식회사 256-88-00654 박○은 58,318,000원 95.405% 110.7717% 8.8944% 12 14 최종낙찰
1 아산임업 주식회사 256-88-00654 박○은 58,318,000원 95.405% 110.7717% 8.8944% 12 14 최종낙찰
- 주식회사 미산 595-86-00161 김○영 53,705,000원 87.859% 102.0096% 0.1323% 02 06 낙찰하한선 미달
- 유한회사 산이푸름 172-86-02743 유○혁 53,585,400원 87.663% 101.7824% -0.0949% 07 03 낙찰하한선 미달
- 삼정에코림주식회사 237-88-02971 김○채 53,475,000원 87.482% 101.5727% -0.3046% 10 06 낙찰하한선 미달
- 가온산림사업법인 주식회사 343-87-02833 안○기 53,256,000원 87.124% 101.1568% -0.7205% 03 06 낙찰하한선 미달
- 주식회사 디에스산림 557-81-03098 강○자 53,204,000원 87.039% 101.0580% -0.8193% 11 03 낙찰하한선 미달
- 주식회사 보령영림공사 313-81-28941 김○화 53,117,450원 86.897% 100.8936% -0.9837% 06 02 낙찰하한선 미달
- 여명산림주식회사 415-81-43331 문○수 53,060,360원 86.804% 100.7852% -1.0921% 15 08 낙찰하한선 미달
- (주)금명 193-86-01469 강○순 53,022,370원 86.742% 100.7130% -1.1643% 14 03 낙찰하한선 미달
- 백광산업개발 주식회사 416-81-60105 안○건 52,999,000원 86.704% 100.6686% -1.2087% 06 08 낙찰하한선 미달
- 주식회사 판도 349-81-03032 최○정 52,981,494원 86.675% 100.6354% -1.2419% 05 08 낙찰하한선 미달
- 다겸산림산업 주식회사 177-81-00293 오○희 52,908,000원 86.555% 100.4958% -1.3815% 02 03 낙찰하한선 미달
- 주식회사 성신건설 107-88-44350 장○연 52,816,000원 86.404% 100.3210% -1.5563% 03 01 낙찰하한선 미달
- 유한회사 자연산림개발 415-81-34564 지○연 52,743,950원 86.286% 100.1842% -1.6931% 02 14 낙찰하한선 미달
- 주식회사 지디자인 529-87-03488 이○우 52,669,000원 86.164% 100.0418% -1.8355% 03 12 낙찰하한선 미달
- 명석산림 주식회사 630-86-01181 강○순 52,485,370원 85.863% 99.6930% -2.1843% 06 02 낙찰하한선 미달
- 주식회사 에코랜드 312-81-40317 강○식 52,392,200원 85.711% 99.5160% -2.3613% 11 06 낙찰하한선 미달
- 유한회사 휴암 407-81-23538 권○원 - 0% 0% 0% - 동공고 기낙찰자