긴급공고

공동도급

전자입찰

아시아 창업 엑스포 FLY ASIA 2024 행사운영

입찰 공고 상세 정보

발주처 공고번호 [용역] 조달청 20240338107-000 공고원문보기 계약 방법 제한경쟁
업종 기타자유업(행사대행업) 지역 제한
전국
전국
공고 기관 재단법인부산테크노파크 수요 기관 재단법인부산테크노파크
담당자 이○○ 연락처 공고문 확인 요망
현장 설명일 - 현장 설명장소 -
입찰 개시일 2024-03-22 14:00 입찰 마감일시 2024-04-02 14:00
개찰 일시 2024-04-02 15:00 추정 가격 1,265,727,273원
예정 가격 - 최저 낙찰가 -
예가 방법 비예가

결과 공고 요약 정보

ScrollScroll
주요 결과 1위 업체 추정 가격 입찰 금액

(주)리컨벤션

1,265,727,273원

1,290,465,000원

낙찰 순위

참여 업체 수 [11건]
ScrollScroll
순위 상호명 사업자번호 대표자명 입찰금액 가격점수 기술점수 종합점수 비고
1 (주)리컨벤션 617-81-32880 이○순 1,290,465,000원 17.6855점 74.96점 92.6455점 최종낙찰
1 (주)리컨벤션 617-81-32880 이○순 1,290,465,000원 17.6855점 74.96점 92.6455점 최종낙찰
2 주식회사 리드플렉스 164-87-02303 전○진 1,141,124,098원 20점 72.58점 92.58점 정상
3 주식회사 포유커뮤니케이션즈 607-81-75242 박○원 1,253,200,000원 18.2114점 73.16점 91.3714점 정상
4 주식회사웰비아이 228-81-05956 이○선 1,253,700,000원 18.2041점 72.86점 91.0641점 정상
5 주식회사 유니원커뮤니케이션즈 539-81-03047 박○광 1,322,500,000원 17.2571점 73.5점 90.7571점 정상
6 주식회사 투앰 617-81-91614 김○미 1,253,070,000원 18.2133점 71.99점 90.2033점 정상
7 주식회사 플래닝펍 587-86-01626 박○홍 1,281,000,000원 17.8161점 72.24점 90.0561점 정상
8 주식회사 에스씨지 209-81-63974 고○ 1,253,070,000원 18.2133점 71.67점 89.8833점 정상
9 주식회사 라쿤 150-87-01488 홍○택 1,253,000,000원 18.2143점 70.9점 89.1143점 정상
10 주식회사 글리덕 318-87-00218 이○정 1,322,000,000원 17.2636점 71.05점 88.3136점 정상
- 주식회사 이앤애드 314-81-95574 백○기 - 0점 - - 제안서미제출