긴급공고

공동도급

전자입찰

서울새활용플라자 창업지원센터 운영

입찰 공고 상세 정보

발주처 공고번호 [용역] 조달청 20240122998-000 공고원문보기 계약 방법 일반경쟁
업종 제한없음 지역 제한 전국
공고 기관 서울특별시 수요 기관 서울특별시
담당자 유○○ 연락처 공고문 확인 요망
현장 설명일 - 현장 설명장소 -
입찰 개시일 2024-01-31 10:00 입찰 마감일시 2024-02-02 17:00
개찰 일시 2024-02-02 18:00 추정 가격 765,206,364원
예정 가격 - 최저 낙찰가 -
예가 방법 비예가

결과 공고 요약 정보

ScrollScroll
주요 결과 1위 업체 추정 가격 입찰 금액

(주) 한국능률협회컨설팅

765,206,364원

806,562,000원

낙찰 순위

참여 업체 수 [9건]
ScrollScroll
순위 상호명 사업자번호 대표자명 입찰금액 가격점수 기술점수 종합점수 비고
1 (주) 한국능률협회컨설팅 116-81-29581 한○희 806,562,000원 9.2863점 82.1점 91.3863점 최종낙찰
1 (주) 한국능률협회컨설팅 116-81-29581 한○희 806,562,000원 9.2863점 82.1점 91.3863점 최종낙찰
2 주식회사 에스씨지 209-81-63974 고○ 799,640,650원 9.3667점 78.2점 87.5667점 정상
3 씨엔티테크(주) 119-81-66566 전○성 791,220,000원 9.4664점 78점 87.4664점 정상
4 와이앤아처 주식회사 855-86-00291 신○오 800,000,000원 9.3625점 76.5점 85.8625점 정상
5 주식회사 엠와이소셜컴퍼니 214-88-87695 김○태 782,511,840원 9.5717점 75.8점 85.3717점 정상
6 주식회사 유디임팩트 693-88-00061 조○래 816,000,000원 9.1789점 74.3점 83.4789점 정상
7 유한책임회사 제피러스랩 118-86-00907 서○우 749,000,000원 10점 73.3점 83.3점 정상
8 주식회사 넥스트유니콘 139-87-00196 장○용 828,250,000원 9.0432점 67.6점 76.6432점 정상
- 주식회사 비긴메이트 679-87-00428 정○섭 - 0점 - - 제안서미제출