긴급공고

공동도급

전자입찰

강남 보금자리 주택지구 열배관공사

입찰 공고 상세 정보

발주처 공고번호 [공사] 조달청 20110826263-000 공고원문보기 계약 방법 제한경쟁
업종 - 지역 제한 전국
공고 기관 한국지역난방공사 수요 기관 한국지역난방공사
담당자 박○○ 연락처 공고문 확인 요망
현장 설명일 - 현장 설명장소 -
입찰 개시일 2011-09-08 09:00 입찰 마감일시 2011-09-08 14:00
개찰 일시 2011-09-08 15:00 예가 변동폭 0% / -5%
투찰 하한율 85.495% 기초 금액 7,800,768,800원
추정 가격 7,091,608,000원 예정 가격 7,614,720,525원
최저 낙찰가 6,510,205,313원 예가 방법 복수예가

결과 공고 요약 정보

ScrollScroll
주요 결과 1위 업체 1위 업체 사정률 사정률 차이 입찰 금액 추첨번호

(주)한주공영

97.6200%

0.0050%

6,510,538,000원

07, 02

예정 가격 기관 사정률 기초 금액 추정 가격 투찰하한율

7,614,720,525원

97.615%

7,800,768,800원

7,091,608,000원

85.495%

복수 예가 정보

구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
추첨가격 1
7,603,487,400원
97.471%
2
추첨가격 2
7,659,106,900원
98.184%
3
추첨가격 3
7,675,800,500원
98.398%
2
추첨가격 4
7,445,287,800원
95.443%
3
추첨가격 5
7,490,922,300원
96.028%
1
추첨가격 6
7,755,368,400원
99.418%
2
추첨가격 7
7,556,916,800원
96.874%
3
추첨가격 8
7,733,838,300원
99.142%
3
추첨가격 9
7,710,201,900원
98.839%
2
추첨가격 10
7,799,988,800원
99.99%
6
추첨가격 11
7,620,103,000원
97.684%
2
추첨가격 12
7,578,134,900원
97.146%
2
추첨가격 13
7,428,594,200원
95.229%
3
추첨가격 14
7,483,199,600원
95.929%
4
추첨가격 15
7,516,586,800원
96.357%
4
예정가격
7,614,720,525원
사정률
97.615%
기초가격
7,800,768,800원

낙찰 순위

참여 업체 수 [21건]
ScrollScroll
순위 상호명 사업자번호 대표자명 입찰금액 투찰률 업체 사정률 사정률 차이 추첨번호 비고
1 (주)한주공영 139-81-10751 - 6,510,538,000원 85.499% 97.6200% 0.0050% 07 02 정상
2 주식회사 보림프러스 214-87-77322 - 6,511,238,998원 85.508% 97.6305% 0.0155% 13 14 정상
3 호일프랜트(주) 417-81-03863 김○표 6,512,872,000원 85.53% 97.6550% 0.0400% 06 11 정상
4 주식회사 세보엠이씨 118-81-00241 김○영 6,530,880,000원 85.766% 97.9250% 0.3100% 01 04 정상
5 지에스네오텍 주식회사 113-81-07384 - 6,535,969,000원 85.833% 98.0013% 0.3863% 10 08 정상
6 다림건설(주) 129-81-24068 이○영 6,536,265,000원 85.837% 98.0057% 0.3907% 10 15 정상
7 (주)한난엔지니어링 123-81-44014 김○정 6,544,551,000원 85.946% 98.1300% 0.5150% 07 14 정상
8 신우엔지니어링(주) 122-81-25504 - 6,545,058,000원 85.952% 98.1376% 0.5226% 08 14 정상
9 성림산업개발(주) 314-81-23842 김○욱 6,545,264,000원 85.955% 98.1407% 0.5257% 15 12 정상
10 (주)화천플랜트 117-81-18637 신○식 6,548,256,000원 85.994% 98.1855% 0.5705% 01 04 정상
11 (주)정풍개발 214-81-04604 김○언 6,588,500,000원 86.523% 98.7890% 1.1740% 14 05 정상
12 (주)웅남 105-81-12659 - 6,600,000,000원 86.674% 98.9614% 1.3464% 10 15 정상
13 (주)한은이엔씨 202-81-34842 - 6,610,000,000원 86.805% 99.1113% 1.4963% 03 10 정상
- (주)광장이엠씨 112-81-21059 - 6,508,538,000원 85.473% 97.5900% -0.0250% 13 11 낙찰하한선 미달
- 주식회사 랜드스타 113-81-16132 - 6,493,151,900원 85.271% 97.3593% -0.2557% 02 13 낙찰하한선 미달
- 아전이엔씨(주) 120-81-29635 김○태 6,487,663,137원 85.198% 97.2770% -0.3380% 12 07 낙찰하한선 미달
- 주식회사 승재 111-81-19244 - 6,480,527,000원 85.105% 97.1700% -0.4450% 10 09 낙찰하한선 미달
- 신왕건설(주) 210-81-17499 - 6,478,677,000원 85.08% 97.1423% -0.4727% 15 03 낙찰하한선 미달
- 주식회사 정호이앤씨 139-81-04598 - 6,469,464,100원 84.959% 97.0041% -0.6109% 02 09 낙찰하한선 미달
- 주식회사 메타이엔시 109-81-80372 조○식 - 0% 0% 0% - 서류미제출